Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Volvo

Chiptuning Volvo V70

Alle 59 Motorvarianten des Volvo V70 mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Volvo V70

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.8L CRD TD163 PS · ca. 350 Nm196 PS · 402 Nm+33 PS / +52 Nm

Volvo V70 ( 2nd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.4 20v D2006–2007122 PS · 300 Nm157 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
2.4 20v D2006–2008126 PS · 300 Nm161 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
2.4 20v2000–2007140 PS · 220 Nm168 PS · 253 Nm+28 PS / +33 Nm
2.4 20v D2001–2007163 PS · 340 Nm196 PS · 391 Nm+33 PS / +51 Nm
2.4 20v2000–2007170 PS · 230 Nm204 PS · 265 Nm+34 PS / +35 Nm
2.0 20v T2000–2007180 PS · 240 Nm216 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
2.4 20v D52005–2007185 PS · 400 Nm222 PS · 460 Nm+37 PS / +60 Nm
2.3 20v T2000–2004200 PS · 285 Nm240 PS · 328 Nm+40 PS / +43 Nm
2.4 20v T2000–2003200 PS · 285 Nm240 PS · 328 Nm+40 PS / +43 Nm
2.5 20v T2002–2007209 PS · 320 Nm251 PS · 368 Nm+42 PS / +48 Nm
2.3 20v T52000239 PS · 330 Nm287 PS · 379 Nm+48 PS / +49 Nm
2.3 20v T52001–2004250 PS · 330 Nm300 PS · 379 Nm+50 PS / +49 Nm
2.4 20v T52004–2007260 PS · 350 Nm312 PS · 402 Nm+52 PS / +52 Nm
2.5 20v R2003–2007301 PS · 400 Nm361 PS · 460 Nm+60 PS / +60 Nm

Volvo V70 ( 3rd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6 16v D DRIVe2010–2011109 PS · 240 Nm144 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 8v D22011–2015116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 16v D22015–2016116 PS · 280 Nm151 PS · 365 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 16v D2007–2015136 PS · 340 Nm163 PS · 391 Nm+27 PS / +51 Nm
2.0 20v D32012–2015136 PS · 350 Nm163 PS · 402 Nm+27 PS / +52 Nm
2.0 16v D32015–2016150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
2.4 20v D2007–2009163 PS · 340 Nm196 PS · 391 Nm+33 PS / +51 Nm
2.4 20v D42012–2015163 PS · 420 Nm196 PS · 483 Nm+33 PS / +63 Nm
2.4 20v D2009–2010175 PS · 420 Nm210 PS · 483 Nm+35 PS / +63 Nm
1.6 16v T42010–2015180 PS · 240 Nm216 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
1.6 16v T4F2011–2015180 PS · 240 Nm216 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
2.0 16v D42013–2016181 PS · 400 Nm217 PS · 460 Nm+36 PS / +60 Nm
2.4 20v D42013–2016181 PS · 120 Nm217 PS · 138 Nm+36 PS / +18 Nm
2.4 20v D52007–2009185 PS · 400 Nm222 PS · 460 Nm+37 PS / +60 Nm
2.0 16v T42015–2016190 PS · 300 Nm228 PS · 345 Nm+38 PS / +45 Nm
2.5 20v FT Flexifuel2008–2009200 PS · 300 Nm240 PS · 345 Nm+40 PS / +45 Nm
2.5 20v T2007–2010200 PS · 300 Nm240 PS · 345 Nm+40 PS / +45 Nm
2.4 20v D52009–2011205 PS · 420 Nm246 PS · 483 Nm+41 PS / +63 Nm
2.4 20v D2011–2015215 PS · 440 Nm258 PS · 506 Nm+43 PS / +66 Nm
2.4 20v D52011–2015215 PS · 440 Nm258 PS · 506 Nm+43 PS / +66 Nm
2.5 20v FT Flexifuel2009–2012231 PS · 340 Nm277 PS · 391 Nm+46 PS / +51 Nm
2.5 20v T2009–2012231 PS · 340 Nm277 PS · 391 Nm+46 PS / +51 Nm
3.2 24v2007–2010238 PS · 320 Nm286 PS · 368 Nm+48 PS / +48 Nm
2.0 16v T52013–2016245 PS · 350 Nm294 PS · 402 Nm+49 PS / +52 Nm
3.0 24v T62010–2015305 PS · 440 Nm366 PS · 506 Nm+61 PS / +66 Nm

Volvo V70 (I)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L Turbo 20v163 PS · 400 Nm196 PS · 460 Nm+33 PS / +60 Nm
2.5L Turbo193 PS · ca. 260 Nm232 PS · 299 Nm+39 PS / +39 Nm
2.5L Turbo AWD193 PS · ca. 260 Nm232 PS · 299 Nm+39 PS / +39 Nm
2.5L Turbo XC193 PS · ca. 260 Nm232 PS · 299 Nm+39 PS / +39 Nm
2.5L Turbo XC AWD193 PS · ca. 260 Nm232 PS · 299 Nm+39 PS / +39 Nm
2.3L Turbo218 PS · 440 Nm262 PS · 506 Nm+44 PS / +66 Nm
2.4L Turbo AWD265 PS · 350 Nm318 PS · 402 Nm+53 PS / +52 Nm

Volvo V70 (II)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L D Drive111 PS · 240 Nm146 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
2.4L D163 PS · 340 Nm196 PS · 391 Nm+33 PS / +51 Nm
2.4L D AWD163 PS · 340 Nm196 PS · 391 Nm+33 PS / +51 Nm
2.4L 20v170 PS · 206 Nm204 PS · 237 Nm+34 PS / +31 Nm
2.3L Turbo265 PS · ca. 345 Nm318 PS · 397 Nm+53 PS / +52 Nm

Volvo V70 (III)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L T4180 PS · 240 Nm216 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
1.6L T4F180 PS · 240 Nm216 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
2.4L 20v D5185 PS · 400 Nm222 PS · 460 Nm+37 PS / +60 Nm
2.4L 20v D5 AWD185 PS · 400 Nm222 PS · 460 Nm+37 PS / +60 Nm
2.4L 20v D5 AWD190 PS · 420 Nm228 PS · 483 Nm+38 PS / +63 Nm
2.4L 20v D5205 PS · 420 Nm246 PS · 483 Nm+41 PS / +63 Nm
2.4L 20v D5 AWD205 PS · 420 Nm246 PS · 483 Nm+41 PS / +63 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.