Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Volvo

Chiptuning Volvo FM

Alle 71 Motorvarianten des Volvo FM mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Volvo FM

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
FM 7 230 7.2L I62000230 PS · 785 Nm295 PS · 1085 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 7 230 7.2L I62001250 PS · 950 Nm315 PS · 1250 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 7 250 7.2L I62000–2001250 PS · 950 Nm315 PS · 1250 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 7 260 7.2L I62000–2001260 PS · 975 Nm325 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 9 260 9.4L I62001–2008260 PS · 1250 Nm325 PS · 1550 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 7 290 7.2L I62000–2001290 PS · 1070 Nm355 PS · 1370 Nm+65 PS / +300 Nm
9.4L Diesel299 PS · 1400 Nm359 PS · 1610 Nm+60 PS / +210 Nm
9.4L FM 13 300 I6 Diesel299 PS · 1400 Nm359 PS · 1610 Nm+60 PS / +210 Nm
FM 13 300 9.4L I62005–2009299 PS · 1500 Nm364 PS · 1800 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 9 300 9.4L I62001–2008299 PS · 1400 Nm364 PS · 1700 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 330 10.8L I62009–2016330 PS · 1600 Nm395 PS · 1900 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 370 10.8L I62013–2016330 PS · 1600 Nm395 PS · 1900 Nm+65 PS / +300 Nm
10.8L FM 13 330 I6 Diesel331 PS · ca. 665 Nm397 PS · 765 Nm+66 PS / +100 Nm
9.4L Diesel340 PS · 1600 Nm408 PS · 1840 Nm+68 PS / +240 Nm
9.4L FM 13 340 I6 Diesel340 PS · 1600 Nm408 PS · 1840 Nm+68 PS / +240 Nm
FM 12 340 12.1L I61998–2005340 PS · 1700 Nm405 PS · 2000 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 340 9.4L I62005–2009340 PS · 1600 Nm405 PS · 1900 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 9 340 9.4L I62001–2008340 PS · 1600 Nm405 PS · 1900 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L Diesel359 PS · ca. 725 Nm431 PS · 834 Nm+72 PS / +109 Nm
9.4L FM 13 360 I6 Diesel360 PS · 1700 Nm432 PS · 1955 Nm+72 PS / +255 Nm
FM 13 360 9.4L I62005–2009360 PS · 1700 Nm425 PS · 2000 Nm+65 PS / +300 Nm
10.8L FM 13 370 I6 Diesel370 PS · 1750 Nm444 PS · 2012 Nm+74 PS / +262 Nm
10.8L FM 13 390 I6 Diesel370 PS · 1750 Nm444 PS · 2012 Nm+74 PS / +262 Nm
FM 13 370 10.8L I62009–2012370 PS · 1750 Nm435 PS · 2050 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 390 10.8L I62008–2009370 PS · 1750 Nm435 PS · 2050 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FM 13 380 I6 Diesel380 PS · ca. 765 Nm456 PS · 880 Nm+76 PS / +115 Nm
9.4L 7900 I6 Diesel380 PS · ca. 765 Nm456 PS · 880 Nm+76 PS / +115 Nm
9.4L Diesel381 PS · 1700 Nm457 PS · 1955 Nm+76 PS / +255 Nm
FM 12 380 12.1L I61998–2005381 PS · 1850 Nm446 PS · 2150 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 380 10.8L I62013–2016381 PS · 1750 Nm446 PS · 2050 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 380 12.8L I62009–2012381 PS · 1900 Nm446 PS · 2200 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 380 9.4L I62005–2009381 PS · 1700 Nm446 PS · 2000 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 9 380 9.4L I62001–2012381 PS · 1700 Nm446 PS · 2000 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L Diesel400 PS · 2000 Nm480 PS · 2300 Nm+80 PS / +300 Nm
FM 13 400 12.8L I62005–2008400 PS · 1850 Nm465 PS · 2150 Nm+65 PS / +300 Nm
10.8L FM 13 410 I6 Diesel411 PS · 1950 Nm493 PS · 2243 Nm+82 PS / +293 Nm
FM 13 410 10.8L I62009–2016411 PS · 1950 Nm476 PS · 2250 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 420 I6 Diesel420 PS · 2100 Nm504 PS · 2415 Nm+84 PS / +315 Nm
FM 12 420 12.1L I61998–2005420 PS · 2000 Nm485 PS · 2300 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 420 12.8L I62009–2016420 PS · 2100 Nm485 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
10.8L FM 13 430 I6 Diesel430 PS · 2150 Nm516 PS · 2473 Nm+86 PS / +323 Nm
FM 13 430 10.8L I62008–2009430 PS · 2150 Nm495 PS · 2450 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L Diesel441 PS · 2200 Nm529 PS · 2530 Nm+88 PS / +330 Nm
FM 13 440 12.8L I62005–2008441 PS · 2150 Nm506 PS · 2450 Nm+65 PS / +300 Nm
10.8L FM 13 450 I6 Diesel451 PS · 2150 Nm541 PS · 2473 Nm+90 PS / +323 Nm
FM 13 450 10.8L I62009–2016452 PS · 2150 Nm517 PS · 2450 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 460 I6 Diesel459 PS · ca. 1045 Nm551 PS · 1202 Nm+92 PS / +157 Nm
FM 12 460 12.1L I62003–2005460 PS · 2200 Nm525 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 13 460 12.8L I62009–2016460 PS · 2300 Nm525 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L Diesel480 PS · 2400 Nm576 PS · 2760 Nm+96 PS / +360 Nm
FM 13 480 12.8L I62005–2008480 PS · 2400 Nm545 PS · 2700 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 500 I6 Diesel500 PS · 2500 Nm600 PS · 2875 Nm+100 PS / +375 Nm
FM 13 500 12.8L I62007–2016500 PS · 2500 Nm565 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm

Volvo FM ( 2nd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
FM 330 10.8L2019330 PS · 1600 Nm395 PS · 1900 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 370 10.8L2013370 PS · 1750 Nm435 PS · 2050 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 370 10.8L2019374 PS · 1750 Nm439 PS · 2050 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 380 12.8L2013379 PS · 1800 Nm444 PS · 2100 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 410 10.8L2013411 PS · 1910 Nm476 PS · 2210 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 410 10.8L2019415 PS · 1950 Nm480 PS · 2250 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 420 10.8L2019420 PS · 2100 Nm485 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 420 10.8L2020426 PS · 2100 Nm491 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
FMX 440 12.8L2013445 PS · 2200 Nm510 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 440 12.8L2013446 PS · 2200 Nm511 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 450 10.8L2015451 PS · 2150 Nm516 PS · 2450 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 450 10.8L2019455 PS · 2150 Nm520 PS · 2450 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 460 12.8L2013–2019460 PS · 2300 Nm525 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 460 12.8L2020469 PS · 2300 Nm534 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 500 12.8L2019500 PS · 2500 Nm565 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
FM 500 12.8L2017510 PS · 2500 Nm575 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm

Volvo FM 2005

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
380 12.8L2021379 PS · 1800 Nm444 PS · 2100 Nm+65 PS / +300 Nm
520 12.8L2022519 PS · ca. 2545 Nm584 PS · 2845 Nm+65 PS / +300 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.