Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Volvo

Chiptuning Volvo FH

Alle 65 Motorvarianten des Volvo FH mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Volvo FH

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
FH 12 340 12.1L I61998–2002340 PS · 1700 Nm405 PS · 2000 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 12 380 12.1L I61998–2005381 PS · 1850 Nm446 PS · 2150 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L Diesel400 PS · 2000 Nm480 PS · 2300 Nm+80 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 400 I6 Diesel400 PS · 2000 Nm480 PS · 2300 Nm+80 PS / +300 Nm
FH 13 400 12.8L I62005–2012400 PS · 2000 Nm465 PS · 2300 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 420 I6 Diesel420 PS · 2100 Nm504 PS · 2415 Nm+84 PS / +315 Nm
FH 12 420 12.1L I61998–2005420 PS · 2000 Nm485 PS · 2300 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 13 420 12.8L I62009–2016420 PS · 2100 Nm485 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 440 I6 Diesel440 PS · ca. 1000 Nm528 PS · 1150 Nm+88 PS / +150 Nm
12.8L Diesel441 PS · 2200 Nm529 PS · 2530 Nm+88 PS / +330 Nm
FH 13 440 12.8L I62005–2012441 PS · 2200 Nm506 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 460 I6 Diesel459 PS · ca. 1045 Nm551 PS · 1202 Nm+92 PS / +157 Nm
FH 12 460 12.1L I61998–2005460 PS · 2200 Nm525 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 13 460 12.8L I62009–2016460 PS · 2300 Nm525 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L Diesel480 PS · 2400 Nm576 PS · 2760 Nm+96 PS / +360 Nm
12.8L FH 13 480 I6 Diesel480 PS · 2400 Nm576 PS · 2760 Nm+96 PS / +360 Nm
FH 13 480 12.8L I62005–2012480 PS · 2400 Nm545 PS · 2700 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 500 I6 Diesel500 PS · 2500 Nm600 PS · 2875 Nm+100 PS / +375 Nm
FH 12 500 12.1L I62001–2005500 PS · 2400 Nm565 PS · 2700 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 13 500 12.8L I62007–2016500 PS · 2500 Nm565 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 520 I6 Diesel519 PS · ca. 1180 Nm623 PS · 1357 Nm+104 PS / +177 Nm
12.8L Diesel520 PS · 2500 Nm624 PS · 2875 Nm+104 PS / +375 Nm
FH 13 520 12.8L I62005–2012520 PS · 2500 Nm585 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L FH 13 540 I6 Diesel540 PS · 2600 Nm648 PS · 2990 Nm+108 PS / +390 Nm
16.1L FH 16 540 I6 Diesel540 PS · 2650 Nm648 PS · 3047 Nm+108 PS / +397 Nm
FH 13 540 12.8L I62009–2016540 PS · 2600 Nm605 PS · 2900 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 540 16.1L I62006–2012540 PS · 2650 Nm605 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 550 16.1L I62003–2008551 PS · 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 550 16.1L I62006–2008579 PS · 2800 Nm644 PS · 3100 Nm+65 PS / +300 Nm
16.1L FH 16 600 I6 Diesel599 PS · ca. 1360 Nm719 PS · 1564 Nm+120 PS / +204 Nm
FH 16 600 16.1L I62009–2012600 PS · 2800 Nm665 PS · 3100 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 610 16.1L I62003–2008611 PS · 2800 Nm676 PS · 3100 Nm+65 PS / +300 Nm
16.1L FH 16 660 I6 Diesel659 PS · ca. 1500 Nm791 PS · 1725 Nm+132 PS / +225 Nm
FH 16 660 16.1L I62006–2012660 PS · 3100 Nm725 PS · 3400 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 700 16.1L I62009–2012700 PS · 3150 Nm765 PS · 3450 Nm+65 PS / +300 Nm
16.1L FH 16 700 I6 Diesel701 PS · ca. 1595 Nm841 PS · 1834 Nm+140 PS / +239 Nm
16.1L FH 16 750 I6 Diesel751 PS · 3550 Nm901 PS · 4082 Nm+150 PS / +532 Nm
FH 16 750 16.1L I62012751 PS · 3550 Nm816 PS · 3850 Nm+65 PS / +300 Nm

Volvo FH ( 2nd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
FH 400 12.8L2010–2012400 PS · 2000 Nm465 PS · 2300 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 420 12.8L2010–2012420 PS · 2100 Nm485 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 440 12.8L2010–2012441 PS · 2200 Nm506 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 460 12.8L2010–2012460 PS · 2300 Nm525 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 480 12.8L2010–2012480 PS · 2400 Nm545 PS · 2700 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 500 12.8L2010–2012510 PS · 2500 Nm575 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 520 12.8L2010–2012520 PS · 2500 Nm585 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 540 12.8L2010–2012540 PS · 2600 Nm605 PS · 2900 Nm+65 PS / +300 Nm
FH16 540 16.1L2010–2012540 PS · 2600 Nm605 PS · 2900 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 550 12.8L2010–2012551 PS · 2700 Nm616 PS · 3000 Nm+65 PS / +300 Nm
FH16 660 16.1L2010–2012660 PS · 3100 Nm725 PS · 3400 Nm+65 PS / +300 Nm

Volvo FH ( 3rd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
FH 420 12.8L2018–2020420 PS · 2100 Nm485 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 460 12.8L2019–2021460 PS · 2300 Nm525 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
FH I-Save 460 12.8L2020460 PS · 2600 Nm525 PS · 2900 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 500 12.8L2018–2019510 PS · 2500 Nm575 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 540 12.8L2019–2020540 PS · 2600 Nm605 PS · 2900 Nm+65 PS / +300 Nm
FH16 550 16.1L2018–2019551 PS · 2900 Nm616 PS · 3200 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 650 16.1L2015–2016650 PS · 3000 Nm715 PS · 3300 Nm+65 PS / +300 Nm
FH16 700 16.1L2012700 PS · 3150 Nm765 PS · 3450 Nm+65 PS / +300 Nm
FH 16 750 16.1L2018–2020751 PS · 3550 Nm816 PS · 3850 Nm+65 PS / +300 Nm

Volvo FH 2012

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
380 12.8L2021385 PS · ca. 1830 Nm450 PS · 2130 Nm+65 PS / +300 Nm
420 12.8L2020420 PS · 2100 Nm485 PS · 2400 Nm+65 PS / +300 Nm
460 12.8L2021460 PS · 2300 Nm525 PS · 2600 Nm+65 PS / +300 Nm
460 12.8L2020–2021466 PS · ca. 2285 Nm531 PS · 2585 Nm+65 PS / +300 Nm
480 12.8L2024487 PS · ca. 2385 Nm552 PS · 2685 Nm+65 PS / +300 Nm
500 12.8L2021500 PS · 2500 Nm565 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
540 12.8L2020551 PS · 2700 Nm616 PS · 3000 Nm+65 PS / +300 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.