Chiptuning Volkswagen
Chiptuning Volkswagen Passat
Alle 129 Motorvarianten des Volkswagen Passat mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
Volkswagen Passat
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.9 TDI 4AT | 90 PS · 210 Nm | 118 PS · 275 Nm |
| 1.9 TDI 5MT | 90 PS · 210 Nm | 118 PS · 275 Nm |
| 1.6 5MT | 101 PS · 140 Nm | 136 PS · 225 Nm |
| 1.9 TDI 4AT | 101 PS · 250 Nm | 136 PS · 335 Nm |
| 1.9 TDI 5MT | 101 PS · 250 Nm | 136 PS · 335 Nm |
| 1.6 5MT | 102 PS · 148 Nm | 137 PS · 233 Nm |
| 1.6 TDI 4Motion 5MT | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 335 Nm |
| 1.6 TDI 6MT | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 335 Nm |
| 1.6 TDI 7AT | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 335 Nm |
| 1.9 TDI 5MT | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 335 Nm |
| 1.9 TDI 4AT | 110 PS · 235 Nm | 145 PS · 320 Nm |
| 1.9 TDI 4Motion 4AT | 110 PS · 235 Nm | 145 PS · 320 Nm |
| 1.9 TDI 4Motion 5MT | 110 PS · 235 Nm | 145 PS · 320 Nm |
| 1.9 TDI 5MT | 110 PS · 235 Nm | 145 PS · 320 Nm |
| 2.0 TDI 5MT | 110 PS · 250 Nm | 145 PS · 335 Nm |
| 1.6 FSI 6MT | 116 PS · 155 Nm | 151 PS · 240 Nm |
| 1.9 TDI 4Motion 5MT | 116 PS · 310 Nm | 151 PS · 395 Nm |
| 1.9 TDI 5MT | 116 PS · 310 Nm | 151 PS · 395 Nm |
| 2.0 4AT | 116 PS · 172 Nm | 151 PS · 257 Nm |
| 2.0 4Motion 4AT | 116 PS · 172 Nm | 151 PS · 257 Nm |
| 2.0 4Motion 5MT | 116 PS · 172 Nm | 151 PS · 257 Nm |
| 2.0 5MT | 116 PS · 172 Nm | 151 PS · 257 Nm |
| 1.6 TDI 6MT | 120 PS · 250 Nm | 155 PS · 335 Nm |
| 1.6 TDI 7AT | 120 PS · 250 Nm | 155 PS · 335 Nm |
| 1.4 TSI 6MT | 122 PS · 200 Nm | 157 PS · 285 Nm |
| 1.4 TSI 7AT | 122 PS · 200 Nm | 157 PS · 285 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 122 PS · 320 Nm | 157 PS · 405 Nm |
| 1.4 TSI 6MT | 125 PS · 200 Nm | 160 PS · 285 Nm |
| 1.4 TSI 7AT | 125 PS · 200 Nm | 160 PS · 285 Nm |
| 1.8 4AT | 125 PS · 168 Nm | 160 PS · 253 Nm |
| 1.8 4Motion 4AT | 125 PS · 168 Nm | 160 PS · 253 Nm |
| 1.8 4Motion 5MT | 125 PS · 168 Nm | 160 PS · 253 Nm |
| 1.8 5MT | 125 PS · 168 Nm | 160 PS · 253 Nm |
| 1.9 TDI 4Motion 5AT | 131 PS · 310 Nm | 157 PS · 357 Nm |
| 1.9 TDI 4Motion 6MT | 131 PS · 310 Nm | 157 PS · 357 Nm |
| 1.9 TDI 5AT | 131 PS · 310 Nm | 157 PS · 357 Nm |
| 1.9 TDI 5MT | 131 PS · 285 Nm | 157 PS · 328 Nm |
| 1.9 TDI 6MT | 131 PS · 310 Nm | 157 PS · 357 Nm |
| 2.0 5MT | 131 PS · 195 Nm | 157 PS · 224 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 136 PS · 335 Nm | 163 PS · 385 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6AT | 140 PS · 320 Nm | 168 PS · 368 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6MT | 140 PS · 320 Nm | 168 PS · 368 Nm |
| 2.0 TDI 6AT | 140 PS · 340 Nm | 168 PS · 391 Nm |
| 2.0 TDI 6AT 4Motion | 140 PS · 320 Nm | 168 PS · 368 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 140 PS · 340 Nm | 168 PS · 391 Nm |
| 2.0 TDI 6MT 4Motion | 140 PS · 320 Nm | 168 PS · 368 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 143 PS · 320 Nm | 172 PS · 368 Nm |
| 1.4 GTE Hybrid 6AT | 150 PS · 350 Nm | 180 PS · 402 Nm |
| 1.4 TSI 4Motion 6MT | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 288 Nm |
| 1.4 TSI 4Motion 7AT | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 288 Nm |
| 1.4 TSI 6MT | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 288 Nm |
| 1.4 TSI 7AT | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 288 Nm |
| 1.4 TSI Ecofuel 6MT | 150 PS · 220 Nm | 180 PS · 253 Nm |
| 1.4 TSI Ecofuel 7AT | 150 PS · 220 Nm | 180 PS · 253 Nm |
| 1.8 Turbo 5AT | 150 PS · 210 Nm | 180 PS · 241 Nm |
| 1.8 Turbo 5MT | 150 PS · 210 Nm | 180 PS · 241 Nm |
| 2.0 FSI 4Motion 6MT | 150 PS · 200 Nm | 180 PS · 230 Nm |
| 2.0 FSI 6MT | 150 PS · 200 Nm | 180 PS · 230 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6AT | 150 PS · 340 Nm | 180 PS · 391 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6MT | 150 PS · 340 Nm | 180 PS · 391 Nm |
| 2.0 TDI 6AT | 150 PS · 340 Nm | 180 PS · 391 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 150 PS · 340 Nm | 180 PS · 391 Nm |
| 2.5 V6 TDI 4Motion 5AT | 150 PS · 310 Nm | 180 PS · 357 Nm |
| 2.5 V6 TDI 4Motion 6MT | 150 PS · 310 Nm | 180 PS · 357 Nm |
| 2.5 V6 TDI 5AT | 150 PS · 310 Nm | 180 PS · 357 Nm |
| 2.5 V6 TDI 6MT | 150 PS · 310 Nm | 180 PS · 357 Nm |
| 1.8 TSI 6MT | 152 PS · 250 Nm | 182 PS · 288 Nm |
| 1.4 TSI 6MT | 160 PS · 240 Nm | 192 PS · 276 Nm |
| 1.4 TSI 7AT | 160 PS · 240 Nm | 192 PS · 276 Nm |
| 1.8 TSI 6MT | 160 PS · 250 Nm | 192 PS · 288 Nm |
| 1.8 TSI 7AT | 160 PS · 250 Nm | 192 PS · 288 Nm |
| 2.5 V6 TDI 5AT | 163 PS · 350 Nm | 196 PS · 402 Nm |
| 2.5 V6 TDI 6MT | 163 PS · 350 Nm | 196 PS · 402 Nm |
| 1.8 TSI 7AT | 170 PS · 320 Nm | 204 PS · 368 Nm |
| 1.8 Turbo 5AT | 170 PS · 210 Nm | 204 PS · 241 Nm |
| 1.8 Turbo 5MT | 170 PS · 210 Nm | 204 PS · 241 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6AT | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6MT | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.0 TDI 6AT | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.0 TDI 6AT 4Motion | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.0 TSI 6MT | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.3 V5 4Motion 5MT | 170 PS · 225 Nm | 204 PS · 259 Nm |
| 2.3 V5 5MT | 170 PS · 225 Nm | 204 PS · 259 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6AT | 177 PS · 380 Nm | 212 PS · 437 Nm |
| 2.0 TDI 4Motion 6MT | 177 PS · 380 Nm | 212 PS · 437 Nm |
| 2.0 TDI 6AT | 177 PS · 380 Nm | 212 PS · 437 Nm |
| 2.0 TDI 6MT | 177 PS · 380 Nm | 212 PS · 437 Nm |
| 1.8 TSI 7AT | 180 PS · 250 Nm | 216 PS · 288 Nm |
| 2.5 V6 TDI 4Motion 5AT | 180 PS · 370 Nm | 216 PS · 425 Nm |
| 2.5 V6 TDI 4Motion 6MT | 180 PS · 370 Nm | 216 PS · 425 Nm |
| 2.0 TDI SCR 4Motion 6AT | 190 PS · 400 Nm | 228 PS · 460 Nm |
| 2.0 TDI SCR 4Motion 6MT | 190 PS · 400 Nm | 228 PS · 460 Nm |
| 2.0 TDI SCR 6AT | 190 PS · 400 Nm | 228 PS · 460 Nm |
| 2.0 TDI SCR 6MT | 190 PS · 400 Nm | 228 PS · 460 Nm |
| 2.0 TSI 7AT | 190 PS · 320 Nm | 228 PS · 368 Nm |
| 2.8 V6 4Motion 5AT | 193 PS · 280 Nm | 232 PS · 322 Nm |
| 2.8 V6 4Motion 5MT | 193 PS · 280 Nm | 232 PS · 322 Nm |
| 2.0 TSI 6MT | 200 PS · 280 Nm | 240 PS · 322 Nm |
| 2.0 TSI 6AT | 211 PS · 280 Nm | 253 PS · 322 Nm |
| 2.0 TSI 6MT | 211 PS · 280 Nm | 253 PS · 322 Nm |
| 2.0 TSI 6AT | 220 PS · 350 Nm | 264 PS · 402 Nm |
| 2.0 BiTDI SCR 4Motion 7AT | 239 PS · 500 Nm | 287 PS · 575 Nm |
| 3.2 V6 FSI 4Motion | 250 PS · 330 Nm | 300 PS · 379 Nm |
| 4.0 W8 4Motion 5AT | 275 PS · 370 Nm | 330 PS · 425 Nm |
| 4.0 W8 4Motion 6MT | 275 PS · 370 Nm | 330 PS · 425 Nm |
| 2.0 TSI 4Motion 6AT | 280 PS · 350 Nm | 336 PS · 402 Nm |
| 3.6 V6 FSI 4Motion | 280 PS · 360 Nm | 336 PS · 414 Nm |
| 3.6 VR6 4Motion 6AT | 299 PS · 350 Nm | 359 PS · 402 Nm |
| R36 V6 FSI 4Motion | 299 PS · 360 Nm | 359 PS · 414 Nm |
Volkswagen Passat (III) B8
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L TSI 16v | 207 PS · 320 Nm | 248 PS · 368 Nm |
Volkswagen Passat (V) B5
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.5L V6 TDI | 180 PS · 370 Nm | 216 PS · 425 Nm |
Volkswagen Passat (VII) B7
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6L TDI | 122 PS · 250 Nm | 157 PS · 335 Nm |
| 1.4L Turbo | 131 PS · 225 Nm | 157 PS · 259 Nm |
| 2.5L 20v | 170 PS · 240 Nm | 204 PS · 276 Nm |
Volkswagen Passat (VIII) B8
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.5L TSI 16v | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 288 Nm |
Volkswagen Passat B6
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6L TDI | 105 PS · 250 Nm | 140 PS · 335 Nm |
| 2.0L 16v TDI CR | 110 PS · 235 Nm | 145 PS · 320 Nm |
| 2.0L 16v TDI | 122 PS · 340 Nm | 157 PS · 425 Nm |
| 1.4L TSI | 123 PS · ca. 195 Nm | 158 PS · 280 Nm |
| 2.0L 16v TDI | 136 PS · 335 Nm | 163 PS · 385 Nm |
| 2.0L TDI | 136 PS · 335 Nm | 163 PS · 385 Nm |
| 2.0L 16v TDI | 140 PS · 320 Nm | 168 PS · 368 Nm |
| 2.0L 16v TDI | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.0L TSI | 204 PS · 350 Nm | 245 PS · 402 Nm |
Volkswagen Passat B8
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L TDI SCR | 190 PS · 400 Nm | 228 PS · 460 Nm |
| 3.2L 24 V6 | 250 PS · 330 Nm | 300 PS · 379 Nm |
Volkswagen Passat B8 3G
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 TSI OPF | 272 PS · 350 Nm | 326 PS · 402 Nm |
| 2.0 TSI 4Motion 6AT | 280 PS · 350 Nm | 336 PS · 402 Nm |
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.