Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Volkswagen

Chiptuning Volkswagen Passat

Alle 129 Motorvarianten des Volkswagen Passat mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Volkswagen Passat

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 TDI 4AT1998–200090 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI 5MT1998–200090 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 5MT1995–1996101 PS · 140 Nm136 PS · 225 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4AT2000–2005101 PS · 250 Nm136 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT2000–2005101 PS · 250 Nm136 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT2005–2010102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2009–2010105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 6MT2010–2014105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 7AT2010–2014105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT2005–2008105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4AT1996–1999110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 4AT1996–1999110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT1996–1999110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT1996–1999110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 5MT2008–2010110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 FSI 6MT2005–2008116 PS · 155 Nm151 PS · 240 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT2000116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT1998–2000116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4AT2000–2005116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4Motion 4AT2000–2005116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4Motion 5MT2000–2005116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 5MT2000–2005116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 6MT2014–2017120 PS · 250 Nm155 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 7AT2014–2017120 PS · 250 Nm155 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 6MT2007–2014122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 7AT2011–2014122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 6MT2005–2006122 PS · 320 Nm157 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 6MT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 7AT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 4AT1997–2000125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 4Motion 4AT1997–2000125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 4Motion 5MT1997–2000125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 5MT1997–2000125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5AT2000–2005131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2000–2005131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 5AT2000–2005131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 5MT2000–2005131 PS · 285 Nm157 PS · 328 Nm+26 PS / +43 Nm
1.9 TDI 6MT2000–2005131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
2.0 5MT2001–2005131 PS · 195 Nm157 PS · 224 Nm+26 PS / +29 Nm
2.0 TDI 6MT2003–2009136 PS · 335 Nm163 PS · 385 Nm+27 PS / +50 Nm
2.0 TDI 4Motion 6AT2011–2014140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2011–2014140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6AT2010–2014140 PS · 340 Nm168 PS · 391 Nm+28 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6AT 4Motion2005–2014140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6MT2005–2014140 PS · 340 Nm168 PS · 391 Nm+28 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6MT 4Motion2010–2014140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6MT2009–2010143 PS · 320 Nm172 PS · 368 Nm+29 PS / +48 Nm
1.4 GTE Hybrid 6AT2015–2017150 PS · 350 Nm180 PS · 402 Nm+30 PS / +52 Nm
1.4 TSI 4Motion 6MT2014–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI 4Motion 7AT2014–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI 6MT2014–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI 7AT2014–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI Ecofuel 6MT2009–2014150 PS · 220 Nm180 PS · 253 Nm+30 PS / +33 Nm
1.4 TSI Ecofuel 7AT2011–2014150 PS · 220 Nm180 PS · 253 Nm+30 PS / +33 Nm
1.8 Turbo 5AT1999–2005150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
1.8 Turbo 5MT1999–2005150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
2.0 FSI 4Motion 6MT2005–2008150 PS · 200 Nm180 PS · 230 Nm+30 PS / +30 Nm
2.0 FSI 6MT2005–2008150 PS · 200 Nm180 PS · 230 Nm+30 PS / +30 Nm
2.0 TDI 4Motion 6AT2015–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2014–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6AT2014–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6MT2014–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.5 V6 TDI 4Motion 5AT1998–2000150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.5 V6 TDI 4Motion 6MT1998–2000150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.5 V6 TDI 5AT1998–2003150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.5 V6 TDI 6MT1998–2003150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
1.8 TSI 6MT2008–2014152 PS · 250 Nm182 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI 6MT2012–2014160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.4 TSI 7AT2012–2014160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.8 TSI 6MT2008–2014160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
1.8 TSI 7AT2010–2014160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
2.5 V6 TDI 5AT2003–2005163 PS · 350 Nm196 PS · 402 Nm+33 PS / +52 Nm
2.5 V6 TDI 6MT2003–2005163 PS · 350 Nm196 PS · 402 Nm+33 PS / +52 Nm
1.8 TSI 7AT2010–2015170 PS · 320 Nm204 PS · 368 Nm+34 PS / +48 Nm
1.8 Turbo 5AT2000–2005170 PS · 210 Nm204 PS · 241 Nm+34 PS / +31 Nm
1.8 Turbo 5MT2000–2005170 PS · 210 Nm204 PS · 241 Nm+34 PS / +31 Nm
2.0 TDI 4Motion 6AT2010–2012170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2010–2012170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI 6AT2010–2012170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI 6AT 4Motion2009–2010170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI 6MT2005–2014170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TSI 6MT2008–2010170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.3 V5 4Motion 5MT2001–2005170 PS · 225 Nm204 PS · 259 Nm+34 PS / +34 Nm
2.3 V5 5MT2001–2005170 PS · 225 Nm204 PS · 259 Nm+34 PS / +34 Nm
2.0 TDI 4Motion 6AT2012–2014177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2012–2014177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TDI 6AT2012–2014177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TDI 6MT2012–2014177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
1.8 TSI 7AT2015–2017180 PS · 250 Nm216 PS · 288 Nm+36 PS / +38 Nm
2.5 V6 TDI 4Motion 5AT2003–2005180 PS · 370 Nm216 PS · 425 Nm+36 PS / +55 Nm
2.5 V6 TDI 4Motion 6MT2003–2005180 PS · 370 Nm216 PS · 425 Nm+36 PS / +55 Nm
2.0 TDI SCR 4Motion 6AT2015–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI SCR 4Motion 6MT2014–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI SCR 6AT2014–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI SCR 6MT2014–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TSI 7AT2018–2019190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
2.8 V6 4Motion 5AT1999–2005193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.8 V6 4Motion 5MT1999–2005193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.0 TSI 6MT2005–2010200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TSI 6AT2010–2014211 PS · 280 Nm253 PS · 322 Nm+42 PS / +42 Nm
2.0 TSI 6MT2010–2014211 PS · 280 Nm253 PS · 322 Nm+42 PS / +42 Nm
2.0 TSI 6AT2015–2017220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 BiTDI SCR 4Motion 7AT2015–2018239 PS · 500 Nm287 PS · 575 Nm+48 PS / +75 Nm
3.2 V6 FSI 4Motion2006–2010250 PS · 330 Nm300 PS · 379 Nm+50 PS / +49 Nm
4.0 W8 4Motion 5AT2001–2005275 PS · 370 Nm330 PS · 425 Nm+55 PS / +55 Nm
4.0 W8 4Motion 6MT2001–2005275 PS · 370 Nm330 PS · 425 Nm+55 PS / +55 Nm
2.0 TSI 4Motion 6AT2015–2017280 PS · 350 Nm336 PS · 402 Nm+56 PS / +52 Nm
3.6 V6 FSI 4Motion2006–2010280 PS · 360 Nm336 PS · 414 Nm+56 PS / +54 Nm
3.6 VR6 4Motion 6AT2010–2014299 PS · 350 Nm359 PS · 402 Nm+60 PS / +52 Nm
R36 V6 FSI 4Motion2008–2010299 PS · 360 Nm359 PS · 414 Nm+60 PS / +54 Nm

Volkswagen Passat (III) B8

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L TSI 16v207 PS · 320 Nm248 PS · 368 Nm+41 PS / +48 Nm

Volkswagen Passat (V) B5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.5L V6 TDI180 PS · 370 Nm216 PS · 425 Nm+36 PS / +55 Nm

Volkswagen Passat (VII) B7

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L TDI122 PS · 250 Nm157 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4L Turbo131 PS · 225 Nm157 PS · 259 Nm+26 PS / +34 Nm
2.5L 20v170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm

Volkswagen Passat (VIII) B8

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.5L TSI 16v150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm

Volkswagen Passat B6

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L TDI105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0L 16v TDI CR110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0L 16v TDI122 PS · 340 Nm157 PS · 425 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4L TSI123 PS · ca. 195 Nm158 PS · 280 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0L 16v TDI136 PS · 335 Nm163 PS · 385 Nm+27 PS / +50 Nm
2.0L TDI136 PS · 335 Nm163 PS · 385 Nm+27 PS / +50 Nm
2.0L 16v TDI140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0L 16v TDI170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0L TSI204 PS · 350 Nm245 PS · 402 Nm+41 PS / +52 Nm

Volkswagen Passat B8

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L TDI SCR190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
3.2L 24 V6250 PS · 330 Nm300 PS · 379 Nm+50 PS / +49 Nm

Volkswagen Passat B8 3G

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0 TSI OPF2018–2020272 PS · 350 Nm326 PS · 402 Nm+54 PS / +52 Nm
2.0 TSI 4Motion 6AT2015–2018280 PS · 350 Nm336 PS · 402 Nm+56 PS / +52 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.