Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Volkswagen

Chiptuning Volkswagen Golf

Alle 229 Motorvarianten des Volkswagen Golf mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Volkswagen Golf

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 SDI 5MT1997–199868 PS · 133 Nm96 PS · 198 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 5MT1995–1997101 PS · 140 Nm136 PS · 225 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TFSI 7AT2020190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm

Volkswagen Golf (VII) AU

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L TDI105 PS · ca. 245 Nm140 PS · 330 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4L TSI131 PS · 225 Nm157 PS · 259 Nm+26 PS / +34 Nm
1.8L TSI180 PS · 235 Nm216 PS · 270 Nm+36 PS / +35 Nm
2.0L GTI265 PS · 350 Nm318 PS · 402 Nm+53 PS / +52 Nm

Volkswagen Golf (VIII) CD

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L TSI 16v190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm

Volkswagen Golf 1J

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 SDI 5MT1998–200468 PS · 133 Nm96 PS · 198 Nm+28 PS / +65 Nm
1.4 5MT1997–200475 PS · 128 Nm103 PS · 193 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT1998–200290 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI 5MT1997–200490 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 4AT1997–2004101 PS · 145 Nm136 PS · 230 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT1997–2004101 PS · 145 Nm136 PS · 230 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT2000–2005101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT2000–2004101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 4AT2000–2004102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT1999–2004105 PS · 148 Nm140 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 FSI 5MT2000–2004110 PS · 155 Nm145 PS · 240 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT1997–2004110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT1999–2001116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2000–2001116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT1999–2001116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 6MT2000–2001116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4AT2001–2004116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4Motion 4AT2001–2005116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 5MT2001–2002116 PS · 170 Nm151 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2001–2005131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 6MT2001–2004131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.8 Turbo 5MT1999–2004150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2000–2005150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
1.9 TDI 6MT2000–2004150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
2.3 V5 4Motion 5MT2000–2004170 PS · 220 Nm204 PS · 253 Nm+34 PS / +33 Nm
2.3 V5 5MT2000–2004170 PS · 220 Nm204 PS · 253 Nm+34 PS / +33 Nm
1.8 Turbo 6MT2000–2004180 PS · 235 Nm216 PS · 270 Nm+36 PS / +35 Nm
2.8 V6 4Motion 6MT1999–2005204 PS · 270 Nm245 PS · 311 Nm+41 PS / +41 Nm
3.2 V6 4Motion R32 6MT2002–2004241 PS · 320 Nm289 PS · 368 Nm+48 PS / +48 Nm

Volkswagen Golf 1K1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 5MT2003–200675 PS · 126 Nm103 PS · 191 Nm+28 PS / +65 Nm
2.0 SDI 5MT2003–200975 PS · 140 Nm103 PS · 205 Nm+28 PS / +65 Nm
1.4 5MT2006–200980 PS · 132 Nm108 PS · 197 Nm+28 PS / +65 Nm
1.4 FSI 5MT2003–200690 PS · 130 Nm118 PS · 195 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI 5MT2004–200890 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI2004–2006101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT2004–2009102 PS · 150 Nm137 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 6AT2004–2009102 PS · 150 Nm137 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT2003–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 6AT2003–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT2003–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 FSI 6AT2003–2009116 PS · 155 Nm151 PS · 240 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 FSI 6MT2003–2009116 PS · 155 Nm151 PS · 240 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 FSI 6AT2006–2008116 PS · 200 Nm151 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 FSI 6MT2006–2008116 PS · 200 Nm151 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 6MT2007–2009122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 7AT2007–2009122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 6MT2003–2008136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
1.4 TSI 6AT2006–2009140 PS · 220 Nm168 PS · 253 Nm+28 PS / +33 Nm
1.4 TSI 6MT2006–2009140 PS · 220 Nm168 PS · 253 Nm+28 PS / +33 Nm
2.0 TDI 6MT2003–2008140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 FSI 4Motion 6MT2004–2008150 PS · 200 Nm180 PS · 230 Nm+30 PS / +30 Nm
2.0 FSI 6AT2004–2008150 PS · 200 Nm180 PS · 230 Nm+30 PS / +30 Nm
2.0 FSI 6MT2004–2008150 PS · 200 Nm180 PS · 230 Nm+30 PS / +30 Nm
1.4 TSI 6AT2005–2009170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
1.4 TSI 6MT2005–2009170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
2.0 TDI 6MT2003–2008170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.5 6AT2006–2009170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
2.0 TFSI GTI 6AT2004–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TFSI GTI 6MT2004–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TFSI GTI 6AT2006–2008230 PS · 300 Nm276 PS · 345 Nm+46 PS / +45 Nm
2.0 TFSI GTI 6MT2006–2008230 PS · 300 Nm276 PS · 345 Nm+46 PS / +45 Nm
3.2 V6 4Motion 6AT2005–2008250 PS · 320 Nm300 PS · 368 Nm+50 PS / +48 Nm
3.2 V6 4Motion 6MT2005–2008250 PS · 320 Nm300 PS · 368 Nm+50 PS / +48 Nm
3.2 V6 6AT2005–2008250 PS · 320 Nm300 PS · 368 Nm+50 PS / +48 Nm
3.2 V6 6MT2005–2008250 PS · 320 Nm300 PS · 368 Nm+50 PS / +48 Nm

Volkswagen Golf 5G1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.2 TSI BlueMotion 5MT2012–201786 PS · 160 Nm114 PS · 225 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2013–201790 PS · 230 Nm118 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.2 TSI BlueMotion 6MT2012–2016105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI BlueMotion 7AT2012–2016105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2012–2014105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2012–2014105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2012–2014105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI BlueMotion 6MT2013–2017110 PS · 175 Nm145 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI BlueMotion 7AT2013–2017110 PS · 175 Nm145 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 6MT2013–2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 7AT2013–2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 SRE 6MT2014–2016110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 SRE 7AT2014–2016110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 6MT2013–2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2013–2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2013–2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 6MT2012–2015110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 7AT2012–2015110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 TSI 6MT2015–2019116 PS · 200 Nm151 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 TSI 7AT2015–2019116 PS · 200 Nm151 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 6MT2012–2017122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 7AT2012–2017122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 6MT2012–2014122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 7AT2012–2014122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 6MT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 7AT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 6MT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 7AT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TGI 6MT2018–2019130 PS · 200 Nm165 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TGI 7AT2018–2019130 PS · 200 Nm165 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 6MT2012–2014140 PS · 250 Nm168 PS · 288 Nm+28 PS / +38 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT2012–2014140 PS · 250 Nm168 PS · 288 Nm+28 PS / +38 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2012–2015143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6MT2014–2016143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
2.0 TDI 7AT2014–2016143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6AT2012–2015143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2012–2015143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
1.4 GTE Hybrid 6AT2014–2017150 PS · 350 Nm180 PS · 402 Nm+30 PS / +52 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 6MT2012–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT2012–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.5 TSI 6MT2018–2019150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.5 TSI 7AT2018–2019150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2012–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6AT2015150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI 6MT2015150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6AT2012–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2012–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
1.8 TSI 5MT2015–2017172 PS · 270 Nm206 PS · 311 Nm+34 PS / +41 Nm
1.8 TSI 6AT2015–2017172 PS · 270 Nm206 PS · 311 Nm+34 PS / +41 Nm
2.0 GTD 4Motion 6MT2013–2017184 PS · 380 Nm221 PS · 437 Nm+37 PS / +57 Nm
2.0 GTD BlueMotion 6AT2013–2017184 PS · 380 Nm221 PS · 437 Nm+37 PS / +57 Nm
2.0 GTD BlueMotion 6MT2013–2017184 PS · 380 Nm221 PS · 437 Nm+37 PS / +57 Nm
2.0 TSI 6AT2013–2017220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 TSI 6MT2013–2017220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 TSI GTI 6AT2015–2017220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 TSI GTI 6MT2013–2017220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 TSI GTI 7AT2013–2017220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 TSI 6AT2013–2017230 PS · 350 Nm276 PS · 402 Nm+46 PS / +52 Nm
2.0 TSI 6MT2013–2017230 PS · 350 Nm276 PS · 402 Nm+46 PS / +52 Nm
2.0 TSI GTI 6MT2018–2019245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
2.0 TSI GTI 7AT2018–2019245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6MT2013–2017280 PS · 380 Nm336 PS · 437 Nm+56 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 7AT2013–2017280 PS · 380 Nm336 PS · 437 Nm+56 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6AT2013–2017301 PS · 380 Nm361 PS · 437 Nm+60 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6MT2013–2017301 PS · 380 Nm361 PS · 437 Nm+60 PS / +57 Nm
2.0 TSI 6MT2016–2017310 PS · 380 Nm372 PS · 437 Nm+62 PS / +57 Nm

Volkswagen Golf 5K1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 5MT2008–201380 PS · 132 Nm108 PS · 197 Nm+28 PS / +65 Nm
1.2 TSI 5MT2010–201286 PS · 160 Nm114 PS · 225 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDI 5MT2009–201390 PS · 230 Nm118 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.4 16v MPI Flex 5MT2013–201592 PS · 132 Nm120 PS · 197 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 16v MPI Flex 5MT2013–2015101 PS · 153 Nm136 PS · 238 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT2008–2013102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Bifuel 5MT2009–2012102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI 6MT2009–2012105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI 7AT2009–2012105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2009–2012105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 5MT2009–2013105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 7AT2009–2013105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 5MT2008–2012110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 6AT2008–2012110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 6MT2008–2013122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 7AT2008–2013122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2008–2012140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6AT2009–2010140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6MT2008–2012140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
1.4 TSI 6MT2008–2012160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.4 TSI 7AT2008–2012160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.8 TSI 6MT2008–2011160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
1.8 TSI 7AT2008–2011160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
2.0 GTD 6AT2009–2012170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 GTD 6MT2009–2012170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 GTI 6AT2009–2012211 PS · 280 Nm253 PS · 322 Nm+42 PS / +42 Nm
2.0 GTI 6MT2009–2012211 PS · 280 Nm253 PS · 322 Nm+42 PS / +42 Nm
2.0 GTI Edition 35 6AT2011–2012235 PS · 300 Nm282 PS · 345 Nm+47 PS / +45 Nm
2.0 GTI Edition 35 6MT2011–2012235 PS · 300 Nm282 PS · 345 Nm+47 PS / +45 Nm
2.0 TFSI R 4Motion 6AT2009–2012256 PS · 350 Nm307 PS · 402 Nm+51 PS / +52 Nm
2.0 TFSI R 4Motion 6MT2009–2012256 PS · 350 Nm307 PS · 402 Nm+51 PS / +52 Nm
2.0 TFSI R 4Motion 6AT2009–2012265 PS · 350 Nm318 PS · 402 Nm+53 PS / +52 Nm
2.0 TFSI R 4Motion 6MT2009–2012265 PS · 350 Nm318 PS · 402 Nm+53 PS / +52 Nm
2.0 TFSI R 4Motion 6AT2009–2012271 PS · 350 Nm325 PS · 402 Nm+54 PS / +52 Nm
2.0 TFSI R 4Motion 6MT2009–2012271 PS · 350 Nm325 PS · 402 Nm+54 PS / +52 Nm

Volkswagen Golf A7

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4L L4 16V GTE2021150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm

Volkswagen Golf A8

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.0L 12V TSI2020110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0L 16V TDI2020116 PS · 300 Nm151 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5L 16V TSI2021131 PS · 200 Nm157 PS · 230 Nm+26 PS / +30 Nm
2.0L 16V TDI2021150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0L 16V TDI2021200 PS · 400 Nm240 PS · 460 Nm+40 PS / +60 Nm
2.0 16V GTI2020245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
2.0L 16V GTI CLUBSPORT TSI2020300 PS · 400 Nm360 PS · 460 Nm+60 PS / +60 Nm
2.0L 16V TSI R2021320 PS · 420 Nm384 PS · 483 Nm+64 PS / +63 Nm

Volkswagen Golf AU MK2

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0 GTI Performance2017–2019245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
2.0 GTI TCR2019290 PS · 370 Nm348 PS · 425 Nm+58 PS / +55 Nm
2.0 R2018–2020301 PS · 400 Nm361 PS · 460 Nm+60 PS / +60 Nm
2.0 R2017–2018310 PS · 400 Nm372 PS · 460 Nm+62 PS / +60 Nm

Volkswagen Golf BQ1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.2 TSI BlueMotion 6MT2017105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI BlueMotion 7AT2017105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2017105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2017105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2017105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 6MT2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 7AT2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 SRE 6MT2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 SRE 7AT2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2017116 PS · 250 Nm151 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 6MT2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 7AT2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 6MT2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 7AT2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 GTE Hybrid 6AT2017150 PS · 350 Nm180 PS · 402 Nm+30 PS / +52 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 6MT2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6AT2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TSI GTI 6AT2013–2017230 PS · 350 Nm276 PS · 402 Nm+46 PS / +52 Nm
2.0 TSI GTI 6MT2017230 PS · 350 Nm276 PS · 402 Nm+46 PS / +52 Nm
2.0 R 4Motion 6MT2015–2017290 PS · 350 Nm348 PS · 402 Nm+58 PS / +52 Nm
2.0 R 4Motion 7AT2015–2017290 PS · 350 Nm348 PS · 402 Nm+58 PS / +52 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6MT2017310 PS · 380 Nm372 PS · 437 Nm+62 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 7AT2017310 PS · 380 Nm372 PS · 437 Nm+62 PS / +57 Nm
2.0 TSI R360 S 6AT2016–2017360 PS · 460 Nm432 PS · 529 Nm+72 PS / +69 Nm
2.0 TSI R360S 6MT2016–2017360 PS · 460 Nm432 PS · 529 Nm+72 PS / +69 Nm

Volkswagen Golf IV

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9L TDI101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm

Volkswagen Golf Mk7 5G1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0 GTI2013–2019211 PS · 280 Nm253 PS · 322 Nm+42 PS / +42 Nm
2.0 GTI2013–2019220 PS · 350 Nm264 PS · 402 Nm+44 PS / +52 Nm
2.0 R 4Motion2016–2017290 PS · 370 Nm348 PS · 425 Nm+58 PS / +55 Nm

Volkswagen Golf V

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4L86 PS · 132 Nm114 PS · 197 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9L TDI90 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
2.0L 16v TDI170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm

Volkswagen Golf VI

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L TDI90 PS · 230 Nm118 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.4L Turbo131 PS · 225 Nm157 PS · 259 Nm+26 PS / +34 Nm
2.0L 16v TDI (CR)136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0L TDI CR177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0L GTI200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0L TSI204 PS · 350 Nm245 PS · 402 Nm+41 PS / +52 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.