Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Volkswagen

Chiptuning Volkswagen Golf Variant

Alle 126 Motorvarianten des Volkswagen Golf Variant mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Volkswagen Golf Variant 1H5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6 5MT1995–1999101 PS · 140 Nm136 PS · 225 Nm+35 PS / +85 Nm

Volkswagen Golf Variant 1J5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 SDI 5MT1999–200668 PS · 133 Nm96 PS · 198 Nm+28 PS / +65 Nm
1.4 5MT1996–200675 PS · 128 Nm103 PS · 193 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT1999–200290 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI 5MT1999–200690 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 4AT1997–2006101 PS · 145 Nm136 PS · 230 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT1997–2006101 PS · 145 Nm136 PS · 230 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT2000–2006101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT2000–2006101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 4AT2000–2006102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT1999–2006105 PS · 148 Nm140 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 FSI 5MT2001–2006110 PS · 155 Nm145 PS · 240 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT1997–2006110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT1999–2001116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2000–2001116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT1999–2001116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 6MT2000–2001116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4AT2001–2004116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4Motion 4AT2001–2005116 PS · 172 Nm151 PS · 257 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 5MT2001–2002116 PS · 170 Nm151 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2001–2006131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 6MT2001–2006131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 4Motion 6MT2000–2005150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm

Volkswagen Golf Variant 1K5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 5MT2007–200980 PS · 132 Nm108 PS · 197 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 5MT2007–2009102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 6AT2007–2009102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 5MT2008105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 5MT2007–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 4Motion 7AT2007–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 5MT2007–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 6AT2007–2009105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 6MT2007–2009122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 7AT2007–2009122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2007–2008136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6MT2007–2008136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
1.4 TSI 6AT2007–2008140 PS · 220 Nm168 PS · 253 Nm+28 PS / +33 Nm
1.4 TSI 6MT2007–2008140 PS · 220 Nm168 PS · 253 Nm+28 PS / +33 Nm
2.0 TDI 6AT2007–2009140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6MT2007–2009140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
1.4 TSI 6MT2008–2009160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.4 TSI 7AT2008–2009160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.4 TSI 6AT2007–2008170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
1.4 TSI 6MT2007–2008170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
2.0 TFSI GTI 6AT2008–2009200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TFSI GTI 6MT2008–2009200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TSI 6AT2007–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TSI 6MT2007–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm

Volkswagen Golf Variant AJ5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 5MT2009–201380 PS · 132 Nm108 PS · 197 Nm+28 PS / +65 Nm
1.2 TSI 5MT2010–201286 PS · 160 Nm114 PS · 225 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDI 5MT2010–201390 PS · 230 Nm118 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 5MT2009–2013102 PS · 148 Nm137 PS · 233 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI 6MT2009–2012105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI 7AT2009–2012105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2009–2012105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 5MT2009–2013105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 7AT2009–2013105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 6MT2009–2013122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI 7AT2009–2013122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI 6AT2008–2009140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI 6MT2008–2009140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
1.4 TSI 6MT2009–2012160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm
1.4 TSI 7AT2009–2012160 PS · 240 Nm192 PS · 276 Nm+32 PS / +36 Nm

Volkswagen Golf Variant BA5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.2 TSI BlueMotion 5MT2013–201786 PS · 160 Nm114 PS · 225 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2013–201790 PS · 230 Nm118 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.2 TSI Multifuel 6MT2013–2016105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI Multifuel 7AT2013–2016105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2013–2016105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2013–2016105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2013–2016105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI BlueMotion 6MT2013–2017110 PS · 175 Nm145 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI BlueMotion 7AT2013–2017110 PS · 175 Nm145 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 6MT2013–2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 7AT2013–2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 6MT2014–2016110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 7AT2014–2016110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 6MT2013–2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2013–2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2013–2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 TSI 6MT2015–2017116 PS · 200 Nm151 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 TSI 7AT2015–2017116 PS · 200 Nm151 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 6MT2013–2017122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 7AT2013–2017122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 6MT2013–2016122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 7AT2013–2016122 PS · 200 Nm157 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 6MT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI BlueMotion 7AT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 6MT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI MultiFuel 7AT2014–2017125 PS · 200 Nm160 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 6MT2013–2017140 PS · 250 Nm168 PS · 288 Nm+28 PS / +38 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT2013–2017140 PS · 250 Nm168 PS · 288 Nm+28 PS / +38 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2012–2015143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6AT2012–2015143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2012–2015143 PS · 340 Nm172 PS · 391 Nm+29 PS / +51 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 6MT2012–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT2012–2017150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2012–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6AT2012–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2012–2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 GTD BlueMotion 6AT2013–2017184 PS · 380 Nm221 PS · 437 Nm+37 PS / +57 Nm
2.0 GTD BlueMotion 6MT2013–2017184 PS · 380 Nm221 PS · 437 Nm+37 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6MT2015–2017280 PS · 380 Nm336 PS · 437 Nm+56 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 7AT2015–2017280 PS · 380 Nm336 PS · 437 Nm+56 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6AT2015–2017301 PS · 380 Nm361 PS · 437 Nm+60 PS / +57 Nm
2.0 TSI R 4Motion 6MT2015–2017301 PS · 380 Nm361 PS · 437 Nm+60 PS / +57 Nm

Volkswagen Golf Variant BV5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.2 TSI Multifuel 6MT2017105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.2 TSI Multifuel 7AT2017105 PS · 175 Nm140 PS · 260 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI 4Motion 5MT2017105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 5MT2017105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2017105 PS · 250 Nm140 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 6MT2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.4 TGI BlueMotion 7AT2017110 PS · 200 Nm145 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 6MT2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 7AT2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2017110 PS · 250 Nm145 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDI BlueMotion 7AT2017116 PS · 250 Nm151 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TGI 6MT2018–2019130 PS · 200 Nm165 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TGI 7AT2018–2019130 PS · 200 Nm165 PS · 285 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TSI 6MT2018–2019150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.5 TSI 7AT2018–2019150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
2.0 TDI 4Motion 6MT2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6AT2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
2.0 TDI BlueMotion 6MT2017150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm

Volkswagen Golf Variant Mk7 BA5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0 R 4Motion2016–2017290 PS · 370 Nm348 PS · 425 Nm+58 PS / +55 Nm

Volkswagen Golf Variant

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L TDI105 PS · ca. 245 Nm140 PS · 330 Nm+35 PS / +85 Nm

Volkswagen Golf Variant VI

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L TDI90 PS · 230 Nm118 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6L TDI122 PS · 250 Nm157 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.