Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Subaru

Chiptuning Subaru Forester

Alle 55 Motorvarianten des Subaru Forester mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Subaru Forester (S12)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L D150 PS · ca. 345 Nm180 PS · 397 Nm+30 PS / +52 Nm

Subaru Forester (SH)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L 4AT150 PS · ca. 205 Nm180 PS · 236 Nm+30 PS / +31 Nm
2.0L XT 4AT230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5L XT 4AT230 PS · 319 Nm276 PS · 367 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5L XT 5AT263 PS · ca. 340 Nm316 PS · 391 Nm+53 PS / +51 Nm

Subaru Forester (SJ)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.5L172 PS · 230 Nm206 PS · 265 Nm+34 PS / +35 Nm
2.5L NA172 PS · 230 Nm206 PS · 265 Nm+34 PS / +35 Nm
2.0L XT CVT240 PS · ca. 340 Nm288 PS · 391 Nm+48 PS / +51 Nm
2.0L XT253 PS · 350 Nm304 PS · 402 Nm+51 PS / +52 Nm
2.0L XT280 PS · 350 Nm336 PS · 402 Nm+56 PS / +52 Nm

Subaru Forester III

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L Diesel147 PS · 350 Nm176 PS · 402 Nm+29 PS / +52 Nm

Subaru Forester SF

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.5 4AT1997–2002167 PS · 225 Nm200 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm
2.5 5MT1997–2002167 PS · 225 Nm200 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm

Subaru Forester SG

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0 4AT2002–2005125 PS · 184 Nm160 PS · 269 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 5MT2002–2005125 PS · 184 Nm160 PS · 269 Nm+35 PS / +85 Nm
2.5 4AT2003–2005152 PS · 223 Nm182 PS · 256 Nm+30 PS / +33 Nm
2.5 5MT2003–2005152 PS · 223 Nm182 PS · 256 Nm+30 PS / +33 Nm
2.0 4AT2005–2008158 PS · 186 Nm190 PS · 214 Nm+32 PS / +28 Nm
2.0 5MT2005–2008158 PS · 186 Nm190 PS · 214 Nm+32 PS / +28 Nm
2.5 4AT2006–2008165 PS · 230 Nm198 PS · 265 Nm+33 PS / +35 Nm
2.5 5MT2006–2008165 PS · 230 Nm198 PS · 265 Nm+33 PS / +35 Nm
2.5 4AT2003–2005167 PS · 225 Nm200 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm
2.5 5MT2003–2005167 PS · 225 Nm200 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm
2.5 4AT2006–2008175 PS · 230 Nm210 PS · 265 Nm+35 PS / +35 Nm
2.5 5MT2006–2008175 PS · 230 Nm210 PS · 265 Nm+35 PS / +35 Nm
2.0XT 4AT2002–2005177 PS · 245 Nm212 PS · 282 Nm+35 PS / +37 Nm
2.0XT 5MT2002–2005177 PS · 245 Nm212 PS · 282 Nm+35 PS / +37 Nm
2.5XT 4AT2003–2004211 PS · 320 Nm253 PS · 368 Nm+42 PS / +48 Nm
2.5XT 5MT2003–2004211 PS · 320 Nm253 PS · 368 Nm+42 PS / +48 Nm
2.5XT 4AT2005–2007214 PS · 320 Nm257 PS · 368 Nm+43 PS / +48 Nm
2.5XT 5MT2005–2007214 PS · 320 Nm257 PS · 368 Nm+43 PS / +48 Nm
2.5XT 4AT2004–2005218 PS · 320 Nm262 PS · 368 Nm+44 PS / +48 Nm
2.5XT 5MT2004–2005218 PS · 320 Nm262 PS · 368 Nm+44 PS / +48 Nm
2.5 XT Turbo2006–2007230 PS · 319 Nm276 PS · 367 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5XT 4AT2006–2008230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5XT 5MT2006–2008230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5XT 4AT2006–2008238 PS · 320 Nm286 PS · 368 Nm+48 PS / +48 Nm
2.5XT 5MT2006–2008238 PS · 320 Nm286 PS · 368 Nm+48 PS / +48 Nm

Subaru Forester SH

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0D 6MT2008–2013147 PS · 350 Nm176 PS · 402 Nm+29 PS / +52 Nm
2.0 4AT2008–2011150 PS · 196 Nm180 PS · 225 Nm+30 PS / +29 Nm
2.0 5MT2008–2011150 PS · 196 Nm180 PS · 225 Nm+30 PS / +29 Nm
2.5 4AT2008–2013171 PS · 229 Nm205 PS · 263 Nm+34 PS / +34 Nm
2.5 5MT2008–2013171 PS · 229 Nm205 PS · 263 Nm+34 PS / +34 Nm
2.0XT 4AT2008–2013230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm
2.0XT 5MT2008–2013230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5XT 4AT2008–2013230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm
2.5XT 5MT2008–2013230 PS · 320 Nm276 PS · 368 Nm+46 PS / +48 Nm

Subaru Forester SJ

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0D 6MT2013–2015147 PS · 350 Nm176 PS · 402 Nm+29 PS / +52 Nm
2.0D CVT2013–2015147 PS · 350 Nm176 PS · 402 Nm+29 PS / +52 Nm
2.0 5MT2014–2017150 PS · 196 Nm180 PS · 225 Nm+30 PS / +29 Nm
2.0 CVT2014–2017150 PS · 196 Nm180 PS · 225 Nm+30 PS / +29 Nm
2.0D 6MT2015–2017150 PS · 350 Nm180 PS · 402 Nm+30 PS / +52 Nm
2.0D CVT2015–2017150 PS · 350 Nm180 PS · 402 Nm+30 PS / +52 Nm
2.0XT CVT2012–2019241 PS · 350 Nm289 PS · 402 Nm+48 PS / +52 Nm

Subaru Forester SK

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.5L CVT185 PS · 239 Nm222 PS · 275 Nm+37 PS / +36 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.