Chiptuning New Holland
Chiptuning New Holland CX Series
Alle 35 Motorvarianten des New Holland CX Series mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
New Holland CX Series
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| CX5.80 6.7L I6 | 258 PS · ca. 1110 Nm | 298 PS · 1285 Nm |
| CX5080 6.7L I6 | 258 PS · ca. 1110 Nm | 298 PS · 1285 Nm |
| CX8030 6.7L I6 | 272 PS · ca. 1170 Nm | 312 PS · 1345 Nm |
| CX5090 6.7L I6 | 299 PS · ca. 1290 Nm | 339 PS · 1465 Nm |
| CX6080 6.7L I6 | 299 PS · ca. 1290 Nm | 339 PS · 1465 Nm |
| CX7080 8.7L I6 | 299 PS · ca. 1290 Nm | 364 PS · 1590 Nm |
| CX5.90 6.7L I6 | 300 PS · 1282 Nm | 340 PS · 1457 Nm |
| CX6.80 6.7L I6 | 300 PS · 1282 Nm | 340 PS · 1457 Nm |
| CX5.90 6.7L I6 | 313 PS · ca. 1370 Nm | 353 PS · 1545 Nm |
| CX6.80 6.7L I6 | 313 PS · ca. 1370 Nm | 353 PS · 1545 Nm |
| CX8040 8.7L I6 | 318 PS · ca. 1395 Nm | 383 PS · 1695 Nm |
| CX7090 8.7L I6 | 326 PS · ca. 1430 Nm | 391 PS · 1730 Nm |
| CX8070 8.7L I6 | 326 PS · ca. 1430 Nm | 391 PS · 1730 Nm |
| CX6090 8.7L I6 | 333 PS · ca. 1460 Nm | 398 PS · 1760 Nm |
| CX8060 8.7L I6 | 333 PS · ca. 1460 Nm | 398 PS · 1760 Nm |
| CX860 7.8L I6 | 335 PS · ca. 1470 Nm | 400 PS · 1770 Nm |
| CX6.90 6.7L I6 | 340 PS · ca. 1490 Nm | 380 PS · 1665 Nm |
| CX7.80 8.7L I6 | 340 PS · ca. 1490 Nm | 405 PS · 1790 Nm |
| CX8080 8.7L I6 | 360 PS · ca. 1580 Nm | 425 PS · 1880 Nm |
| CX8050 8.7L I6 | 364 PS · ca. 1595 Nm | 429 PS · 1895 Nm |
| CX8070 8.7L I6 | 364 PS · ca. 1595 Nm | 429 PS · 1895 Nm |
| CX7.90 8.7L I6 | 367 PS · ca. 1610 Nm | 432 PS · 1910 Nm |
| CX8.70 8.7L I6 | 367 PS · ca. 1610 Nm | 432 PS · 1910 Nm |
| CX7.90 8.7L I6 | 374 PS · ca. 1640 Nm | 439 PS · 1940 Nm |
| CX8.70 8.7L I6 | 374 PS · ca. 1640 Nm | 439 PS · 1940 Nm |
| CX8.80 8.7L I6 | 374 PS · ca. 1640 Nm | 439 PS · 1940 Nm |
| CX880 10.3L I6 | 375 PS · ca. 1755 Nm | 440 PS · 2055 Nm |
| CX8080 8.7L I6 | 394 PS · ca. 1725 Nm | 459 PS · 2025 Nm |
| CX8.80 8.7L I6 | 401 PS · ca. 1755 Nm | 466 PS · 2055 Nm |
| CX8.85 8.7L I6 | 449 PS · ca. 1950 Nm | 514 PS · 2250 Nm |
| CX8090 10.3L I6 | 449 PS · ca. 2100 Nm | 514 PS · 2400 Nm |
| CX8.90 10L l6 | 455 PS · ca. 2130 Nm | 520 PS · 2430 Nm |
| CX8090 10.3L I6 | 456 PS · ca. 2135 Nm | 521 PS · 2435 Nm |
| CX8.90 8.7L I6 | 460 PS · ca. 2000 Nm | 525 PS · 2300 Nm |
| CX8.90 8.7L I6 | 489 PS · ca. 2125 Nm | 554 PS · 2425 Nm |
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.