Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Mercedes-Benz

Chiptuning Mercedes-Benz C-Class T-Model

Alle 63 Motorvarianten des Mercedes-Benz C-Class T-Model mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Mercedes-Benz C-Class T-Model S202

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
OM611 DE22LA red.1997–2000102 PS · 235 Nm137 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm
M1111997–2000122 PS · 169 Nm157 PS · 254 Nm+35 PS / +85 Nm
OM611 DE22LA1997–2000125 PS · 300 Nm160 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
M1111997–2000136 PS · 190 Nm163 PS · 218 Nm+27 PS / +28 Nm
M1121997–2000170 PS · 225 Nm204 PS · 259 Nm+34 PS / +34 Nm
M1111997–2000192 PS · 270 Nm230 PS · 311 Nm+38 PS / +41 Nm
M111 E231997–2000193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
M1121997–2000197 PS · 265 Nm236 PS · 305 Nm+39 PS / +40 Nm

Mercedes-Benz C-Class T-Model S203

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
OM611 DE22LA red.2001–2004117 PS · 249 Nm152 PS · 334 Nm+35 PS / +85 Nm
OM646 DE22LA2001–2007122 PS · 270 Nm157 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
M111 E20EVO2001–2004129 PS · 217 Nm164 PS · 302 Nm+35 PS / +85 Nm
M271 E202001–2004143 PS · 220 Nm172 PS · 253 Nm+29 PS / +33 Nm
M271 E202005–2007146 PS · 220 Nm175 PS · 253 Nm+29 PS / +33 Nm
OM611 DE22LA2001–2004146 PS · 315 Nm175 PS · 362 Nm+29 PS / +47 Nm
OM646 DE22LA2005–2007150 PS · 340 Nm180 PS · 391 Nm+30 PS / +51 Nm
M271 E18ML2001–2007165 PS · 325 Nm198 PS · 374 Nm+33 PS / +49 Nm
M112 E262005–2007170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
M112 E362005–2007170 PS · 240 Nm204 PS · 276 Nm+34 PS / +36 Nm
OM612 DE27LA2001–2007170 PS · 400 Nm204 PS · 460 Nm+34 PS / +60 Nm
M112 E262001–2004173 PS · 240 Nm208 PS · 276 Nm+35 PS / +36 Nm
M112 E362001–2004173 PS · 240 Nm208 PS · 276 Nm+35 PS / +36 Nm
M271 E18ML/12005–2007192 PS · 260 Nm230 PS · 299 Nm+38 PS / +39 Nm
M272 E252005–2007204 PS · 245 Nm245 PS · 282 Nm+41 PS / +37 Nm
M112 E322001–2007218 PS · 310 Nm262 PS · 357 Nm+44 PS / +47 Nm
OM642 DE30LA2005–2007224 PS · 415 Nm269 PS · 477 Nm+45 PS / +62 Nm
M272 E302005–2007231 PS · 300 Nm277 PS · 345 Nm+46 PS / +45 Nm
M272 E352005–2007272 PS · 350 Nm326 PS · 402 Nm+54 PS / +52 Nm

Mercedes-Benz C-Class T-Model S204

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
OM651 DE22LA red.2011–2013120 PS · 300 Nm155 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
OM646 DE22LA2007–2011136 PS · 270 Nm163 PS · 311 Nm+27 PS / +41 Nm
OM651 DE22LA red.2011–2013136 PS · 359 Nm163 PS · 413 Nm+27 PS / +54 Nm
M271 E16ML2011–2013156 PS · 229 Nm187 PS · 263 Nm+31 PS / +34 Nm
M271 E18ML red.2007–2011156 PS · 230 Nm187 PS · 265 Nm+31 PS / +35 Nm
M274 DE16AL2011–2013156 PS · 249 Nm187 PS · 286 Nm+31 PS / +37 Nm
OM646 DE22LA2007–2011170 PS · 400 Nm204 PS · 460 Nm+34 PS / +60 Nm
OM651 DE22LA2011–2013170 PS · 400 Nm204 PS · 460 Nm+34 PS / +60 Nm
M271 DE18ML2011–2013184 PS · 270 Nm221 PS · 311 Nm+37 PS / +41 Nm
M271 E18ML2007–2011184 PS · 250 Nm221 PS · 288 Nm+37 PS / +38 Nm
M271 DE18ML2007–2013204 PS · 309 Nm245 PS · 355 Nm+41 PS / +46 Nm
M272 E252007–2011204 PS · 245 Nm245 PS · 282 Nm+41 PS / +37 Nm
OM651 DE22LA2007–2013204 PS · 500 Nm245 PS · 575 Nm+41 PS / +75 Nm
OM642 DE30LA2007–2011224 PS · 510 Nm269 PS · 587 Nm+45 PS / +77 Nm
M272 E302007–2011231 PS · 300 Nm277 PS · 345 Nm+46 PS / +45 Nm
OM642 DE30LA2007–2013231 PS · 560 Nm277 PS · 644 Nm+46 PS / +84 Nm
OM642 DE30LA2011–2013265 PS · 620 Nm318 PS · 713 Nm+53 PS / +93 Nm
M272 E352007–2011272 PS · 350 Nm326 PS · 402 Nm+54 PS / +52 Nm
M272 DE352007–2011292 PS · 365 Nm350 PS · 420 Nm+58 PS / +55 Nm
M276 DE352011–2013306 PS · 370 Nm367 PS · 425 Nm+61 PS / +55 Nm

Mercedes-Benz C-Class T-Model S205

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
OM626 DE16LA red.2014–2017116 PS · 281 Nm151 PS · 366 Nm+35 PS / +85 Nm
OM6262018–2019122 PS · 300 Nm157 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
M274 DE16AL2014–2017129 PS · 249 Nm164 PS · 334 Nm+35 PS / +85 Nm
OM626 DE16LA2014–2017136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
M274 DE16AL2014–2017156 PS · 249 Nm187 PS · 286 Nm+31 PS / +37 Nm
OM6262018–2019160 PS · 360 Nm192 PS · 414 Nm+32 PS / +54 Nm
OM651 DE22LA2014–2017163 PS · 400 Nm196 PS · 460 Nm+33 PS / +60 Nm
OM651 DE22LA2014–2017170 PS · 400 Nm204 PS · 460 Nm+34 PS / +60 Nm
M274 DE20AL2014–2017184 PS · 300 Nm221 PS · 345 Nm+37 PS / +45 Nm
OM6542018–2019194 PS · 400 Nm233 PS · 460 Nm+39 PS / +60 Nm
OM651 DE22LA2014–2017204 PS · 500 Nm245 PS · 575 Nm+41 PS / +75 Nm
M274 DE20AL2014–2017211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
OM651 DE22LA2014–2017231 PS · 500 Nm277 PS · 575 Nm+46 PS / +75 Nm
M274 DE20AL2014–2017245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
OM6542018–2019245 PS · 500 Nm294 PS · 575 Nm+49 PS / +75 Nm
M276 DE30AL2014–2017333 PS · 480 Nm400 PS · 552 Nm+67 PS / +72 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.