Chiptuning Mercedes-Benz
Chiptuning Mercedes-Benz B-Class
Alle 70 Motorvarianten des Mercedes-Benz B-Class mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
Mercedes-Benz B-Class (III) W247
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L 180d 16v | 116 PS · 165 Nm | 151 PS · 250 Nm |
| 2.0L 200d 16v | 150 PS · 320 Nm | 180 PS · 368 Nm |
| 2.0L 220 16v | 190 PS · 280 Nm | 228 PS · 322 Nm |
| 2.0L 220d 16v | 190 PS · ca. 400 Nm | 228 PS · 460 Nm |
| 2.0L 250 16v | 224 PS · 350 Nm | 269 PS · 402 Nm |
| 2.0L 35 AMG 16v | 306 PS · 400 Nm | 367 PS · 460 Nm |
Mercedes-Benz B-Class (W245)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L 180 CDI | 109 PS · 250 Nm | 144 PS · 335 Nm |
| 2.0L 200 Diesel | 136 PS · ca. 310 Nm | 163 PS · 357 Nm |
| 200 CDI | 136 PS · ca. 310 Nm | 163 PS · 357 Nm |
Mercedes-Benz B-Class (W246)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.8L 200 CDI Blue | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 2.2L 200 CDI | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 2.2L 200d | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 220 CDI | 163 PS · 350 Nm | 196 PS · 402 Nm |
| 2.1L 220d 4MATIC | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 2.2L 220 CDI | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 220 CDI BlueTEC | 170 PS · ca. 360 Nm | 204 PS · 414 Nm |
| 220 d | 170 PS · ca. 360 Nm | 204 PS · 414 Nm |
| 2.1L 220 CDI | 177 PS · 350 Nm | 212 PS · 402 Nm |
Mercedes-Benz B-Class W245
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 150 5MT | 95 PS · 140 Nm | 123 PS · 205 Nm |
| 150 BlueEFFICIENCY 5MT | 95 PS · 140 Nm | 123 PS · 205 Nm |
| 150 CVT | 95 PS · 140 Nm | 123 PS · 205 Nm |
| 160 BlueEFFICIENCY 5MT | 95 PS · 140 Nm | 123 PS · 205 Nm |
| 160 BlueEFFICIENCY CVT | 95 PS · 140 Nm | 123 PS · 205 Nm |
| 180 CDI 6MT | 109 PS · 250 Nm | 144 PS · 335 Nm |
| 180 CDI CVT | 109 PS · 250 Nm | 144 PS · 335 Nm |
| 170 5MT | 116 PS · 155 Nm | 151 PS · 240 Nm |
| 170 BlueEFFICIENCY 5MT | 116 PS · 155 Nm | 151 PS · 240 Nm |
| 170 CVT | 116 PS · 155 Nm | 151 PS · 240 Nm |
| 170 NGT BlueEFFICIENCY 5MT | 116 PS · 165 Nm | 151 PS · 250 Nm |
| 170 NGT BlueEFFICIENCY CVT | 116 PS · 165 Nm | 151 PS · 250 Nm |
| 180 BlueEFFICIENCY 5MT | 116 PS · 155 Nm | 151 PS · 240 Nm |
| 180 BlueEFFICIENCY CVT | 116 PS · 155 Nm | 151 PS · 240 Nm |
| 200 5MT | 136 PS · 185 Nm | 163 PS · 213 Nm |
| 200 CVT | 136 PS · 185 Nm | 163 PS · 213 Nm |
| 200 CDI 6MT | 140 PS · 300 Nm | 168 PS · 345 Nm |
| 200 CDI CVT | 140 PS · 300 Nm | 168 PS · 345 Nm |
| 200 Turbo 6MT | 193 PS · 280 Nm | 232 PS · 322 Nm |
| 200 Turbo CVT | 193 PS · 280 Nm | 232 PS · 322 Nm |
Mercedes-Benz B-Class W246
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 160 CDI 6MT | 90 PS · 240 Nm | 118 PS · 305 Nm |
| 160 CDI 7AT | 90 PS · 240 Nm | 118 PS · 305 Nm |
| 180 CDI 6MT | 109 PS · 260 Nm | 144 PS · 345 Nm |
| 180 CDI 7AT | 109 PS · 260 Nm | 144 PS · 345 Nm |
| 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT | 109 PS · 260 Nm | 144 PS · 345 Nm |
| 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT | 110 PS · 250 Nm | 145 PS · 335 Nm |
| 180 D 6MT | 116 PS · 260 Nm | 151 PS · 345 Nm |
| 180 D 7AT | 116 PS · 260 Nm | 151 PS · 345 Nm |
| 180 6MT | 121 PS · 201 Nm | 156 PS · 286 Nm |
| 180 7AT | 121 PS · 201 Nm | 156 PS · 286 Nm |
| 180 BlueEFFICIENCY 6MT | 121 PS · 201 Nm | 156 PS · 286 Nm |
| 180 BlueEFFICIENCY 6MT | 122 PS · 201 Nm | 157 PS · 286 Nm |
| 180 BlueEFFICIENCY 7AT | 122 PS · 201 Nm | 157 PS · 286 Nm |
| 200 CDI 4Matic 7AT | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 200 CDI 6MT | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 200 CDI 7AT | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 200 6MT | 156 PS · 249 Nm | 187 PS · 286 Nm |
| 200 7AT | 156 PS · 249 Nm | 187 PS · 286 Nm |
| 200 BlueEFFICIENCY 6MT | 156 PS · 249 Nm | 187 PS · 286 Nm |
| 200 BlueEFFICIENCY 7AT | 156 PS · 249 Nm | 187 PS · 286 Nm |
| 200 Natural Gas 6MT | 156 PS · 270 Nm | 187 PS · 311 Nm |
| 200 Natural Gas 7AT | 156 PS · 270 Nm | 187 PS · 311 Nm |
| 200 Natural Gas 6MT | 158 PS · 270 Nm | 190 PS · 311 Nm |
| 200 Natural Gas 7AT | 159 PS · 270 Nm | 191 PS · 311 Nm |
| 220 CDI BlueEFFICIENCY 7AT | 170 PS · 350 Nm | 204 PS · 402 Nm |
| 220 CDI 4Matic 7AT | 177 PS · 350 Nm | 212 PS · 402 Nm |
| 220 CDI 7AT | 177 PS · 350 Nm | 212 PS · 402 Nm |
| 220 4Matic 7AT | 184 PS · 300 Nm | 221 PS · 345 Nm |
| 250 4Matic 7AT | 211 PS · 350 Nm | 253 PS · 402 Nm |
| 250 7AT | 211 PS · 350 Nm | 253 PS · 402 Nm |
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.