Chiptuning Mercedes-Benz
Chiptuning Mercedes-Benz Axor
Alle 55 Motorvarianten des Mercedes-Benz Axor mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
Mercedes-Benz Axor MP1
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1823 6.37L R6 | 231 PS · ca. 715 Nm | 271 PS · 890 Nm |
| 2523 6.37L R6 | 231 PS · ca. 715 Nm | 271 PS · 890 Nm |
| 2623 6.37L R6 | 231 PS · ca. 715 Nm | 271 PS · 890 Nm |
| 2528 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 2628 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 3228 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 1835 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 2535 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 1840 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 2540 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 1843 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 2543 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
Mercedes-Benz Axor MP2
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1823 6.37L R6 | 231 PS · ca. 715 Nm | 271 PS · 890 Nm |
| 1824 6.37L R6 | 231 PS · ca. 715 Nm | 271 PS · 890 Nm |
| 2523 6.37L R6 | 231 PS · ca. 715 Nm | 271 PS · 890 Nm |
| 1826 6.37L R6 | 256 PS · ca. 790 Nm | 296 PS · 965 Nm |
| 1828 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 1829 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 1833 7.2L R6 | 279 PS · ca. 1060 Nm | 344 PS · 1360 Nm |
| 2528 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 2529 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 2628 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 2828 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 3028 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 3228 6.37L R6 | 279 PS · ca. 860 Nm | 319 PS · 1035 Nm |
| 1933 7.20L R6 | 326 PS · ca. 1240 Nm | 391 PS · 1540 Nm |
| 2533 7.20L R6 | 326 PS · ca. 1240 Nm | 391 PS · 1540 Nm |
| 2633 7.20L R6 | 326 PS · ca. 1240 Nm | 391 PS · 1540 Nm |
| 1835 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 2035 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 2535 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 2536 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 3335 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 3535 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 4135 11.96L R6 | 354 PS · ca. 1680 Nm | 419 PS · 1980 Nm |
| 1836 11.96L R6 | 360 PS · ca. 1710 Nm | 425 PS · 2010 Nm |
| 2636 11.96L R6 | 360 PS · ca. 1710 Nm | 425 PS · 2010 Nm |
| 3236 11.96L R6 | 360 PS · ca. 1710 Nm | 425 PS · 2010 Nm |
| 1840 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 2040 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 2540 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 2640 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 3240 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 3340 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 4140 11.96L R6 | 401 PS · ca. 1905 Nm | 466 PS · 2205 Nm |
| 1843 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 2044 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 2543 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 2643 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 2644 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 3243 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 3343 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 3344 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 4143 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
| 4144 11.96L R6 | 428 PS · ca. 2095 Nm | 493 PS · 2395 Nm |
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.