Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Mercedes-Benz

Chiptuning Mercedes-Benz Atego

Alle 154 Motorvarianten des Mercedes-Benz Atego mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Mercedes-Benz Atego

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1419 4.8L L42021190 PS · ca. 635 Nm230 PS · 810 Nm+40 PS / +175 Nm
1021 5.1L L62022211 PS · ca. 705 Nm251 PS · 880 Nm+40 PS / +175 Nm
1221 6.4L L62020213 PS · ca. 710 Nm253 PS · 885 Nm+40 PS / +175 Nm
822 4.8L L42020218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
823 6.8L L62020231 PS · ca. 880 Nm271 PS · 1055 Nm+40 PS / +175 Nm
967 5.1L L42022231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1224 6.4L L62020238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1524 7.7L L62020238 PS · ca. 905 Nm303 PS · 1205 Nm+65 PS / +300 Nm
1729 6.4L L62021286 PS · ca. 885 Nm326 PS · 1060 Nm+40 PS / +175 Nm
2429 7.2L L6 210KW/282HP HDEP MCM2.1 Dimsport Srl - P.iva 01889630065 - Sede Operativa 15020 Serralunga di Crea2020286 PS · ca. 1085 Nm351 PS · 1385 Nm+65 PS / +300 Nm
2730 7.2L L62023286 PS · ca. 1085 Nm351 PS · 1385 Nm+65 PS / +300 Nm
3330 7.2L L62024286 PS · ca. 1085 Nm351 PS · 1385 Nm+65 PS / +300 Nm
2430 6.7L L62023299 PS · ca. 1135 Nm339 PS · 1310 Nm+40 PS / +175 Nm
3033 7.2L L62022326 PS · ca. 1240 Nm391 PS · 1540 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Atego (III)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel177 PS · ca. 590 Nm217 PS · 765 Nm+40 PS / +175 Nm
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel211 PS · ca. 705 Nm251 PS · 880 Nm+40 PS / +175 Nm
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
7.7L BlueEfficiency 24v Diesel238 PS · ca. 905 Nm303 PS · 1205 Nm+65 PS / +300 Nm
7.7L BlueEfficiency 24v Diesel272 PS · ca. 1035 Nm337 PS · 1335 Nm+65 PS / +300 Nm
7.7L BlueEfficiency 24v Diesel299 PS · ca. 1135 Nm364 PS · 1435 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Atego (IV)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel177 PS · ca. 590 Nm217 PS · 765 Nm+40 PS / +175 Nm
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel211 PS · ca. 705 Nm251 PS · 880 Nm+40 PS / +175 Nm
5.1L BlueEfficiency 16v Diesel231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm

Mercedes-Benz Atego MP1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
712 4.24L R41998122 PS · ca. 470 Nm162 PS · 645 Nm+40 PS / +175 Nm
812 4.24L R41998122 PS · ca. 470 Nm162 PS · 645 Nm+40 PS / +175 Nm
714 4.24L R41998136 PS · ca. 525 Nm176 PS · 700 Nm+40 PS / +175 Nm
814 4.24L R41998136 PS · ca. 525 Nm176 PS · 700 Nm+40 PS / +175 Nm
914 4.24L R41998136 PS · ca. 525 Nm176 PS · 700 Nm+40 PS / +175 Nm
1215 4.24L R41998152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
715 4.24L R41998152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
815 4.24L R41998152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
1017 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
1214 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
1217 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
1317 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
1517 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
717 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
817 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
917 4.24L R41998170 PS · ca. 580 Nm210 PS · 755 Nm+40 PS / +175 Nm
1023 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1223 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1323 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1523 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1823 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1923 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
2223 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
2523 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
823 6.37L R61998231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1225 6.37L R61998245 PS · ca. 755 Nm285 PS · 930 Nm+40 PS / +175 Nm
1325 6.37L R61998245 PS · ca. 755 Nm285 PS · 930 Nm+40 PS / +175 Nm
1328 6.37L R61998245 PS · ca. 755 Nm285 PS · 930 Nm+40 PS / +175 Nm
1525 6.37L R61998245 PS · ca. 755 Nm285 PS · 930 Nm+40 PS / +175 Nm
1228 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1528 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1828 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1928 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
2228 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
2528 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
2628 6.37L R61998279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm

Mercedes-Benz Atego MP2

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
712 4.24L R42004122 PS · ca. 470 Nm162 PS · 645 Nm+40 PS / +175 Nm
713 4.24L R42004122 PS · ca. 470 Nm162 PS · 645 Nm+40 PS / +175 Nm
812 4.24L R42004122 PS · ca. 470 Nm162 PS · 645 Nm+40 PS / +175 Nm
813 4.24L R42004122 PS · ca. 470 Nm162 PS · 645 Nm+40 PS / +175 Nm
1015 4.24L R42004136 PS · ca. 525 Nm176 PS · 700 Nm+40 PS / +175 Nm
1215 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
1216 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
1315 4.24L R42011152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
715 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
716 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
815 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
816 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
915 4.24L R42004152 PS · ca. 585 Nm192 PS · 760 Nm+40 PS / +175 Nm
1016 4.24L R42004156 PS · ca. 600 Nm196 PS · 775 Nm+40 PS / +175 Nm
1016 4.81L R42004156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
1022 4.81L R42004156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
1216 4.81L R42004156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
816 4.81L R42004156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
916 4.24L R42004156 PS · ca. 600 Nm196 PS · 775 Nm+40 PS / +175 Nm
916 4.81L R42004156 PS · ca. 520 Nm196 PS · 695 Nm+40 PS / +175 Nm
1018 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1118 4.24L R42011177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1218 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1318 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1418 4.24L R42011177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1518 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1618 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1718 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
818 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
918 4.24L R42004177 PS · ca. 605 Nm217 PS · 780 Nm+40 PS / +175 Nm
1419 4.81L R42004185 PS · ca. 620 Nm225 PS · 795 Nm+40 PS / +175 Nm
1719 4.81L R42004185 PS · ca. 620 Nm225 PS · 795 Nm+40 PS / +175 Nm
1222 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
1322 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
1522 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
1622 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
1722 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
2422 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
822 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
922 4.81L R42004218 PS · ca. 730 Nm258 PS · 905 Nm+40 PS / +175 Nm
1023 6.37L R62004231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1223 6.37L R62004231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1323 6.37L R62004231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1523 6.37L R62004231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
823 6.37L R62004231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
923 6.37L R62004231 PS · ca. 715 Nm271 PS · 890 Nm+40 PS / +175 Nm
1024 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1024 7.20L R62004238 PS · ca. 905 Nm303 PS · 1205 Nm+65 PS / +300 Nm
1224 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1224 7.20L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1324 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1324 7.20L R62004238 PS · ca. 905 Nm303 PS · 1205 Nm+65 PS / +300 Nm
1524 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1624 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
1924 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
2224 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
824 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
824 7.20L R62004238 PS · ca. 905 Nm303 PS · 1205 Nm+65 PS / +300 Nm
924 6.37L R62004238 PS · ca. 735 Nm278 PS · 910 Nm+40 PS / +175 Nm
924 7.20L R62004238 PS · ca. 905 Nm303 PS · 1205 Nm+65 PS / +300 Nm
1725 6.37L R62011245 PS · ca. 755 Nm285 PS · 930 Nm+40 PS / +175 Nm
2425 6.37L R62011245 PS · ca. 755 Nm285 PS · 930 Nm+40 PS / +175 Nm
1026 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
1226 6.37L R62004256 PS · ca. 790 Nm296 PS · 965 Nm+40 PS / +175 Nm
1226 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
1326 6.37L R62004256 PS · ca. 790 Nm296 PS · 965 Nm+40 PS / +175 Nm
1326 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
1526 6.37L R62004256 PS · ca. 790 Nm296 PS · 965 Nm+40 PS / +175 Nm
1526 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
1926 6.37L R62004256 PS · ca. 790 Nm296 PS · 965 Nm+40 PS / +175 Nm
2226 6.37L R62004256 PS · ca. 790 Nm296 PS · 965 Nm+40 PS / +175 Nm
826 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
926 6.37L R62004256 PS · ca. 790 Nm296 PS · 965 Nm+40 PS / +175 Nm
926 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
929 7.20L R62004256 PS · ca. 975 Nm321 PS · 1275 Nm+65 PS / +300 Nm
1228 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1229 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1229 7.20L R62004279 PS · ca. 1060 Nm344 PS · 1360 Nm+65 PS / +300 Nm
1328 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1329 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1329 7.20L R62004279 PS · ca. 1060 Nm344 PS · 1360 Nm+65 PS / +300 Nm
1528 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1529 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1529 7.20L R62004279 PS · ca. 1060 Nm344 PS · 1360 Nm+65 PS / +300 Nm
1629 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1728 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
1728 7.20L R62008279 PS · ca. 1060 Nm344 PS · 1360 Nm+65 PS / +300 Nm
1929 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
2229 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
2428 6.37L R62004279 PS · ca. 860 Nm319 PS · 1035 Nm+40 PS / +175 Nm
2428 7.20L R62008279 PS · ca. 1060 Nm344 PS · 1360 Nm+65 PS / +300 Nm
1029 7.20L R62004286 PS · ca. 1085 Nm351 PS · 1385 Nm+65 PS / +300 Nm
829 7.20L R62004286 PS · ca. 1085 Nm351 PS · 1385 Nm+65 PS / +300 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.