Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Mercedes-Benz

Chiptuning Mercedes-Benz Actros

Alle 237 Motorvarianten des Mercedes-Benz Actros mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Mercedes-Benz Actros

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1827 7.7L 6L2024272 PS · ca. 1035 Nm337 PS · 1335 Nm+65 PS / +300 Nm
1836 10.7L 6L2020360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2036S 11.95L V62009360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2536 12L V62020360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
1840 10.7L 6L2020394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
2542 12.8L 6L2020421 PS · ca. 2065 Nm486 PS · 2365 Nm+65 PS / +300 Nm
2544L 11.95L V62009435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2644LS 11.95L V62009435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2650LS 15.90L V82009435 PS · ca. 2095 Nm500 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
3344 11.95L V62009435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
3344S 11.95L V62009435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2045 12.8L V82024449 PS · ca. 2200 Nm514 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
2045 12L V62021455 PS · ca. 2230 Nm520 PS · 2530 Nm+65 PS / +300 Nm
2650L 15.90L V82009503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3350 15.90L V82009503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3350S 15.90L V82009503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3550S 15.90L V82006503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3353 12.8L V82020551 PS · ca. 2700 Nm616 PS · 3000 Nm+65 PS / +300 Nm
1858 16L V82020578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
2558 15.6L 6L2021578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
2563 15.6L 6L2020625 PS · ca. 2910 Nm690 PS · 3210 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Actros (MP4)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel326 PS · ca. 1550 Nm391 PS · 1850 Nm+65 PS / +300 Nm
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
15.6L BlueEfficiency 24v Diesel517 PS · ca. 2490 Nm582 PS · 2790 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel530 PS · ca. 2595 Nm595 PS · 2895 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Actros (MP5)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel326 PS · ca. 1550 Nm391 PS · 1850 Nm+65 PS / +300 Nm
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel421 PS · ca. 2065 Nm486 PS · 2365 Nm+65 PS / +300 Nm
10.7L BlueEfficiency 24v Diesel428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel449 PS · ca. 2200 Nm514 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel510 PS · ca. 2500 Nm575 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
15.6L BlueEfficiency 24v Diesel517 PS · ca. 2490 Nm582 PS · 2790 Nm+65 PS / +300 Nm
12.8L BlueEfficiency 24v Diesel530 PS · ca. 2595 Nm595 PS · 2895 Nm+65 PS / +300 Nm
15.6L BlueEfficiency 24v Diesel578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
15.6L BlueEfficiency 24v Diesel625 PS · ca. 2910 Nm690 PS · 3210 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Actros MP1

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1831 11.95L V61996313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
2031 11.95L V61996313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
2531 11.95L V61996313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
2631 11.95L V61996313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
3231 11.95L V61996313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
3331 11.95L V61996313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
1832 11.95L V61996320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
1835 11.95L V61996354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
2035 11.95L V61996354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
2535 11.95L V61996354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
2635 11.95L V61996354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
3235 11.95L V61996354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
3335 11.95L V61996354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
1836 11.95L V61996360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2536 11.95L V61996360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
3336 11.95L V61996360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
1840 11.95L V61997394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
2040 11.95L V61996394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
2540 11.95L V61996394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
2640 11.95L V61996394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
3240 11.95L V61996394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
3340 11.95L V61996394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
4140 11.95L V61996394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
1831 11.95L V61998408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
1841 11.95L V61996408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
4141 11.95L V61996408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
1843 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
2043 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
2543 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
2643 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
3243 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
3343 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
4143 11.95L V61996428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
1844 11.95L V61996435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2544 11.95L V61996435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
3344 11.95L V61996435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
4144 11.95L V61996435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
1846 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2046 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2546 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2646 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
3246 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
3346 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
4146 11.95L V61996456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
1848 15.90L V81996476 PS · ca. 2290 Nm541 PS · 2590 Nm+65 PS / +300 Nm
2048 15.90L V81996476 PS · ca. 2290 Nm541 PS · 2590 Nm+65 PS / +300 Nm
2548 15.90L V81996476 PS · ca. 2290 Nm541 PS · 2590 Nm+65 PS / +300 Nm
2648 15.90L V81996476 PS · ca. 2290 Nm541 PS · 2590 Nm+65 PS / +300 Nm
3348 15.90L V81996476 PS · ca. 2290 Nm541 PS · 2590 Nm+65 PS / +300 Nm
4148 15.90L V81996476 PS · ca. 2290 Nm541 PS · 2590 Nm+65 PS / +300 Nm
3348 15.90L V81998483 PS · ca. 2325 Nm548 PS · 2625 Nm+65 PS / +300 Nm
1850 15.90L V81996503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2050 15.90L V81996503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2550 15.90L V81996503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2650 15.90L V81996503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3350 15.90L V81996503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
1851 15.90L V81996510 PS · ca. 2455 Nm575 PS · 2755 Nm+65 PS / +300 Nm
1853 15.90L V81996530 PS · ca. 2550 Nm595 PS · 2850 Nm+65 PS / +300 Nm
2053 15.90L V81996530 PS · ca. 2550 Nm595 PS · 2850 Nm+65 PS / +300 Nm
2553 15.90L V81996530 PS · ca. 2550 Nm595 PS · 2850 Nm+65 PS / +300 Nm
2653 15.90L V81996530 PS · ca. 2550 Nm595 PS · 2850 Nm+65 PS / +300 Nm
3353 15.90L V81996530 PS · ca. 2550 Nm595 PS · 2850 Nm+65 PS / +300 Nm
4153 15.90L V81996530 PS · ca. 2550 Nm595 PS · 2850 Nm+65 PS / +300 Nm
1854 15.90L V81996537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
1855 15.90L V81996537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
2554 15.90L V81996537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
2654 15.90L V81996537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
1857 15.90L V81996571 PS · ca. 2750 Nm636 PS · 3050 Nm+65 PS / +300 Nm
2557 15.90L V81996571 PS · ca. 2750 Nm636 PS · 3050 Nm+65 PS / +300 Nm
2657 15.90L V81996571 PS · ca. 2750 Nm636 PS · 3050 Nm+65 PS / +300 Nm
3357 15.90L V81996571 PS · ca. 2750 Nm636 PS · 3050 Nm+65 PS / +300 Nm
1858 15.90L V81996578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
1860 15.90L V81996578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
2658 15.90L V81996578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
1861 15.90L V81996612 PS · ca. 2850 Nm677 PS · 3150 Nm+65 PS / +300 Nm
1865 15.90L V81996653 PS · ca. 3040 Nm718 PS · 3340 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Actros MP2

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
4841 11.95L V62009301 PS · ca. 1430 Nm366 PS · 1730 Nm+65 PS / +300 Nm
2532 11.95L V62003311 PS · ca. 1475 Nm376 PS · 1775 Nm+65 PS / +300 Nm
2032 11.95L V62003313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
3231 11.95L V62003313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
3331 11.95L V62003313 PS · ca. 1485 Nm378 PS · 1785 Nm+65 PS / +300 Nm
1832 11.95L V62003320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
1836 11.95L V62003320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
2432 11.95L V62008320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
2632 11.95L V62003320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
2732 11.95L V62008320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
3232 11.95L V62003320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
3332 11.95L V62003320 PS · ca. 1520 Nm385 PS · 1820 Nm+65 PS / +300 Nm
2036 11.95L V62003354 PS · ca. 1680 Nm419 PS · 1980 Nm+65 PS / +300 Nm
1832 11.95L V62003360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
1836 11.95L V62003360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2436 11.95L V62008360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2536 11.95L V62008360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2636 11.95L V62003360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2736 11.95L V62008360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
3236 11.95L V62003360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
3336 11.95L V62003360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
4036 11.95L V62009360 PS · ca. 1710 Nm425 PS · 2010 Nm+65 PS / +300 Nm
2040 11.95L V62003394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
2041 11.95L V62003394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
2541 11.95L V62003394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
4140 11.95L V62003394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
1840 11.96L V62008401 PS · ca. 1905 Nm466 PS · 2205 Nm+65 PS / +300 Nm
2540 11.95L V62008401 PS · ca. 1905 Nm466 PS · 2205 Nm+65 PS / +300 Nm
1841 11.95L V62003408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
2441 11.95L V62008408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
2641 11.95L V62003408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
2741 11.95L V62008408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
3241 11.95L V62003408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
3341 11.95L V62003408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
4141 11.95L V62003408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
5041 11.95L V62008408 PS · ca. 1940 Nm473 PS · 2240 Nm+65 PS / +300 Nm
1843 11.96L V62008428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
2044 11.95L V62003428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
3243 11.95L V62003428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
3344 11.95L V62003428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
4144 11.95L V62003428 PS · ca. 2095 Nm493 PS · 2395 Nm+65 PS / +300 Nm
1844 11.95L V62003435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
1844LS 11.95L V62006435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2444 11.95L V62008435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2544 11.95L V62003435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2644 11.95L V62003435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
2744 11.95L V62008435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
3244 11.95L V62003435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
5044 11.95L V62008435 PS · ca. 2130 Nm500 PS · 2430 Nm+65 PS / +300 Nm
1846 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2046 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2446 11.95L V62008456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2546 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2646 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
2746 11.95L V62008456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
3246 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
3346 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
4146 11.95L V62003456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
5046 11.95L V62008456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
1848 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
2048 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
2448 11.95L V62008476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
2548 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
2648 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
2748 11.95L V62008476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
3248 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
3348 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
4148 11.95L V62003476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
5048 11.95L V62008476 PS · ca. 2330 Nm541 PS · 2630 Nm+65 PS / +300 Nm
1850 15.90L V82003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
1851 15.90L V82003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2050 15.90L V82003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2550 15.90L V62003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2650 15.90L V62003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2651 15.90L V62003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3250 15.90L V62003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3350 15.90L V62009503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
3550 15.90L V62009503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
4150 15.90L V62003503 PS · ca. 2420 Nm568 PS · 2720 Nm+65 PS / +300 Nm
2051 15.90L V82008510 PS · ca. 2455 Nm575 PS · 2755 Nm+65 PS / +300 Nm
2551 15.90L V62003510 PS · ca. 2455 Nm575 PS · 2755 Nm+65 PS / +300 Nm
3351 15.90L V62003510 PS · ca. 2455 Nm575 PS · 2755 Nm+65 PS / +300 Nm
4151 15.90L V62003510 PS · ca. 2455 Nm575 PS · 2755 Nm+65 PS / +300 Nm
1854 15.90L V82003537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
2054 15.90L V82003537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
2554 15.90L V62003537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
2654 15.90L V62003537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
3354 15.90L V62003537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
4154 15.90L V62003537 PS · ca. 2585 Nm602 PS · 2885 Nm+65 PS / +300 Nm
1855 15.90L V82008551 PS · ca. 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
2055 15.90L V82008551 PS · ca. 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
2555 15.90L V62005551 PS · ca. 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
2655 15.90L V62003551 PS · ca. 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
3255 15.90L V62003551 PS · ca. 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
3355 15.90L V62003551 PS · ca. 2650 Nm616 PS · 2950 Nm+65 PS / +300 Nm
1858 15.90L V82002578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
2558 15.90L V62003578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
2658 15.90L V62003578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
3358 15.90L V62003578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
1860 15.90L V82005598 PS · ca. 2880 Nm663 PS · 3180 Nm+65 PS / +300 Nm
2560 15.90L V62003598 PS · ca. 2880 Nm663 PS · 3180 Nm+65 PS / +300 Nm
2660 15.90L V62008598 PS · ca. 2880 Nm663 PS · 3180 Nm+65 PS / +300 Nm
3260 15.90L V62009598 PS · ca. 2880 Nm663 PS · 3180 Nm+65 PS / +300 Nm
3360 15.90L V62003598 PS · ca. 2880 Nm663 PS · 3180 Nm+65 PS / +300 Nm
4160 15.90L V62003609 PS · ca. 2835 Nm674 PS · 3135 Nm+65 PS / +300 Nm
1861 15.90L V82005612 PS · ca. 2850 Nm677 PS · 3150 Nm+65 PS / +300 Nm
4165 15.90L V62008653 PS · ca. 3040 Nm718 PS · 3340 Nm+65 PS / +300 Nm

Mercedes-Benz Actros MP3

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
3240 10.70L R62015394 PS · ca. 1870 Nm459 PS · 2170 Nm+65 PS / +300 Nm
1842 12.80L R62012422 PS · ca. 2070 Nm487 PS · 2370 Nm+65 PS / +300 Nm
2542 12.80L R62011427 PS · ca. 2090 Nm492 PS · 2390 Nm+65 PS / +300 Nm
1842 12.8L R62011434 PS · ca. 2125 Nm499 PS · 2425 Nm+65 PS / +300 Nm
1845 12.80L R62012449 PS · ca. 2200 Nm514 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
2645 12.80L R62016449 PS · ca. 2200 Nm514 PS · 2500 Nm+65 PS / +300 Nm
1845 12.80L R62011456 PS · ca. 2235 Nm521 PS · 2535 Nm+65 PS / +300 Nm
1848 12.80L R62013480 PS · ca. 2350 Nm545 PS · 2650 Nm+65 PS / +300 Nm
2548 12.80L R62014480 PS · ca. 2350 Nm545 PS · 2650 Nm+65 PS / +300 Nm
1848 12.80L R62011483 PS · ca. 2365 Nm548 PS · 2665 Nm+65 PS / +300 Nm
2851 12.80L R62014510 PS · ca. 2500 Nm575 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
3251 12.80L R62016510 PS · ca. 2500 Nm575 PS · 2800 Nm+65 PS / +300 Nm
1851 12.80L R62011517 PS · ca. 2535 Nm582 PS · 2835 Nm+65 PS / +300 Nm
3358 15.60L R62014578 PS · ca. 2780 Nm643 PS · 3080 Nm+65 PS / +300 Nm
2663 15.60L R62014626 PS · ca. 2915 Nm691 PS · 3215 Nm+65 PS / +300 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.