Chiptuning Land Rover
Chiptuning Land Rover Range Rover
Alle 80 Motorvarianten des Land Rover Range Rover mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
Land Rover Range Rover
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 TD6 HSE | 177 PS · 390 Nm | 212 PS · 448 Nm |
Land Rover Range Rover (IV)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0L TDV6 Diesel | 245 PS · 600 Nm | 294 PS · 690 Nm |
| 4.4L SDV8 Diesel | 334 PS · 740 Nm | 401 PS · 851 Nm |
| 5.0L V8 AWD | 375 PS · 510 Nm | 450 PS · 587 Nm |
| 3.0L V6 Supercharged AWD | 381 PS · 460 Nm | 457 PS · 529 Nm |
| 5.0L SDVA AWD | 551 PS · 680 Nm | 661 PS · 782 Nm |
Land Rover Range Rover (L405)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 5.0L SCV8 4X4 | 517 PS · 625 Nm | 620 PS · 719 Nm |
Land Rover Range Rover (Sport)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.7L TDV6 Diesel | 190 PS · 440 Nm | 228 PS · 506 Nm |
| 3.0L TDV6 Diesel | 245 PS · 600 Nm | 294 PS · 690 Nm |
| 3.0L SDV6 Diesel | 291 PS · 600 Nm | 349 PS · 690 Nm |
| 3.0L SDV6 Diesel | 292 PS · 600 Nm | 350 PS · 690 Nm |
| 3.0L SDV6 Diesel | 309 PS · ca. 615 Nm | 371 PS · 707 Nm |
| 4.4L TDV8 AWD Diesel | 313 PS · 700 Nm | 376 PS · 805 Nm |
| 4.4L TDV8 Diesel | 335 PS · 700 Nm | 402 PS · 805 Nm |
| 3.0L S/C V6 | 340 PS · 450 Nm | 408 PS · 518 Nm |
| 4.4L V8 | 340 PS · 700 Nm | 408 PS · 805 Nm |
| 3.0L 4X4 | 381 PS · 460 Nm | 457 PS · 529 Nm |
| 3.0L V6 Supercharged AWD | 381 PS · 460 Nm | 457 PS · 529 Nm |
| 4.2L V8 Supercharged | 390 PS · 560 Nm | 468 PS · 644 Nm |
| 5.0L V8 | 500 PS · 625 Nm | 600 PS · 719 Nm |
| 5.0L V8 Supercharged | 500 PS · 625 Nm | 600 PS · 719 Nm |
| 5.0L S/C V8 | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.0L SVR V8 | 551 PS · 680 Nm | 661 PS · 782 Nm |
| 5.0L V8 Supercharged | 551 PS · 680 Nm | 661 PS · 782 Nm |
Land Rover Range Rover (V) L460
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0L D250 24v MHEV | 248 PS · 600 Nm | 298 PS · 690 Nm |
| 3.0L D300 24v MHEV | 300 PS · 650 Nm | 360 PS · 747 Nm |
| 3.0L D350 24v MHEV | 351 PS · 700 Nm | 421 PS · 805 Nm |
| 3.0L P440e 24v PHEV | 441 PS · 620 Nm | 529 PS · 713 Nm |
| 3.0L P510e 24v PHEV | 510 PS · ca. 635 Nm | 612 PS · 730 Nm |
Land Rover Range Rover (Velar)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L Diesel | 243 PS · 500 Nm | 292 PS · 575 Nm |
| 3.0L SDV6 Diesel | 300 PS · 700 Nm | 360 PS · 805 Nm |
Land Rover Range Rover L322
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 TD6 HSE | 177 PS · 390 Nm | 212 PS · 448 Nm |
| 3.0 TD6 SE | 177 PS · 390 Nm | 212 PS · 448 Nm |
| 3.0 TD6 Vogue | 177 PS · 390 Nm | 212 PS · 448 Nm |
| 3.6 TDV8 Autobiography DPF | 272 PS · 640 Nm | 326 PS · 736 Nm |
| 3.6 TDV8 HSE DPF | 272 PS · 640 Nm | 326 PS · 736 Nm |
| 3.6 TDV8 SE | 272 PS · 640 Nm | 326 PS · 736 Nm |
| 3.6 TDV8 SE DPF | 272 PS · 640 Nm | 326 PS · 736 Nm |
| 3.6 TDV8 Vogue | 272 PS · 640 Nm | 326 PS · 736 Nm |
| 3.6 TDV8 Vogue DPF | 272 PS · 640 Nm | 326 PS · 736 Nm |
| 4.4 V8 Autobiography Edition | 286 PS · 440 Nm | 343 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 V8 HSE | 286 PS · 440 Nm | 343 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 V8 SE | 286 PS · 440 Nm | 343 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 Vogue | 286 PS · 440 Nm | 343 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 Westminster LE | 286 PS · 440 Nm | 343 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 Autobiography | 306 PS · 440 Nm | 367 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 HSE | 306 PS · 440 Nm | 367 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 SE | 306 PS · 440 Nm | 367 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 Vogue | 306 PS · 440 Nm | 367 PS · 506 Nm |
| 4.4 V8 HSE | 309 PS · 440 Nm | 371 PS · 506 Nm |
| 4.4 TDV8 Autobiography | 313 PS · 700 Nm | 376 PS · 805 Nm |
| 4.4 TDV8 Vogue | 313 PS · 700 Nm | 376 PS · 805 Nm |
| 4.4 TDV8 Vogue SE | 313 PS · 700 Nm | 376 PS · 805 Nm |
| 5.0 V8 Vogue | 375 PS · 510 Nm | 450 PS · 587 Nm |
| 4.2 V8 Supercharged | 396 PS · 560 Nm | 475 PS · 644 Nm |
| 4.2 V8 Supercharged Autobiography | 396 PS · 560 Nm | 475 PS · 644 Nm |
| 4.2 V8 Supercharged Vogue SE | 396 PS · 560 Nm | 475 PS · 644 Nm |
| 4.2 V8 Supercharged | 405 PS · 560 Nm | 486 PS · 644 Nm |
| 4.2 V8 Supercharged Autobiography | 405 PS · 560 Nm | 486 PS · 644 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged Autobiography | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged Autobiography Black | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged HSE | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.0 V8 Supercharged | 517 PS · 625 Nm | 620 PS · 719 Nm |
Land Rover Range Rover L405
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 3.0 TDV6 | 211 PS · 600 Nm | 253 PS · 690 Nm |
| 3.0 TDV6 SE | 249 PS · 600 Nm | 299 PS · 690 Nm |
| 3.0 TDV6 Autobiography | 258 PS · 600 Nm | 310 PS · 690 Nm |
| 3.0 TDV6 HSE | 258 PS · 600 Nm | 310 PS · 690 Nm |
| 3.0 TDV6 Vogue | 258 PS · 600 Nm | 310 PS · 690 Nm |
| 4.4 SDV8 Autobiography | 339 PS · 700 Nm | 407 PS · 805 Nm |
| 4.4 SDV8 Vogue | 339 PS · 700 Nm | 407 PS · 805 Nm |
| 3.0 SCV6 | 340 PS · 450 Nm | 408 PS · 518 Nm |
| 3.0 SCV6 (HSE) | 344 PS · 450 Nm | 413 PS · 518 Nm |
| 5.0 V8 | 375 PS · 510 Nm | 450 PS · 587 Nm |
| 5.0 SCV8 Autobiography | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.0 SCV8 Vogue | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.8 V8 Supercharged HSE | 510 PS · 625 Nm | 612 PS · 719 Nm |
| 5.8 V8 Supercharged | 517 PS · 625 Nm | 620 PS · 719 Nm |
| 5.8 V8 Supercharged Autobiography | 517 PS · 625 Nm | 620 PS · 719 Nm |
Land Rover Range Rover L460
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 4.4L V8 TwinTurbo MHEV | 530 PS · 750 Nm | 636 PS · 862 Nm |
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.