Startseite › Chiptuning › Iveco › Eurotrakker Chiptuning Iveco
Chiptuning Iveco Eurotrakker Alle 30 Motorvarianten des Iveco Eurotrakker mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
Iveco Eurotrakker 180E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 180E24 7.8L I6 2000–2004 245 PS · ca. 930 Nm 310 PS · 1230 Nm +65 PS / +300 Nm 180E27 7.8L I6 2000–2004 272 PS · 1115 Nm 337 PS · 1415 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 190E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 190E24 7.8L I6 2000–2004 245 PS · ca. 930 Nm 310 PS · 1230 Nm +65 PS / +300 Nm 190E27 7.8L I6 2000–2004 272 PS · 1115 Nm 337 PS · 1415 Nm +65 PS / +300 Nm 190E31 7.8L I6 2000–2004 310 PS · 1115 Nm 375 PS · 1415 Nm +65 PS / +300 Nm 190E35 7.8L I6 2000–2004 352 PS · 1280 Nm 417 PS · 1580 Nm +65 PS / +300 Nm 190E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 190E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 260E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 260E31 7.8L I6 2000–2004 310 PS · 1115 Nm 375 PS · 1415 Nm +65 PS / +300 Nm 260E35 7.8L I6 2000–2004 352 PS · 1280 Nm 417 PS · 1580 Nm +65 PS / +300 Nm 260E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 260E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm 260E48 12.9L I6 2000–2004 480 PS · 2200 Nm 545 PS · 2500 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 340E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 340E35 7.8L I6 2000–2004 352 PS · 1280 Nm 417 PS · 1580 Nm +65 PS / +300 Nm 340E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 340E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 380E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 380E35 7.8L I6 2000–2004 352 PS · 1280 Nm 417 PS · 1580 Nm +65 PS / +300 Nm 380E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 380E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm 380E48 12.9L I6 2000–2004 480 PS · 2200 Nm 545 PS · 2500 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 400E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 400E35 7.8L I6 2000–2004 352 PS · 1280 Nm 417 PS · 1580 Nm +65 PS / +300 Nm 400E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 400E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 410E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 410E35 7.8L I6 2000–2004 352 PS · 1280 Nm 417 PS · 1580 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 440E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 440E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 440E39 10.3L I6 2000–2004 390 PS · ca. 1855 Nm 455 PS · 2155 Nm +65 PS / +300 Nm 440E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm
Iveco Eurotrakker 720E Motor Baujahr Serie Stage 1 Plus 720E38 12.9L I6 2000–2004 379 PS · 1800 Nm 444 PS · 2100 Nm +65 PS / +300 Nm 720E44 12.9L I6 2000–2004 441 PS · 2100 Nm 506 PS · 2400 Nm +65 PS / +300 Nm 720E48 12.9L I6 2000–2004 480 PS · 2200 Nm 545 PS · 2500 Nm +65 PS / +300 Nm
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.