Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Iveco

Chiptuning Iveco Daily

Alle 142 Motorvarianten des Iveco Daily mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Iveco Daily

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.8L 35 C 9 Diesel84 PS · 179 Nm124 PS · 354 Nm+40 PS / +175 Nm
2.3L2024116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
2.3L 29L12 Diesel116 PS · 270 Nm156 PS · 445 Nm+40 PS / +175 Nm
2.3L 35 C 12 Diesel116 PS · 270 Nm156 PS · 445 Nm+40 PS / +175 Nm
2.8L 35 C 13 Diesel125 PS · 290 Nm165 PS · 465 Nm+40 PS / +175 Nm
2.8L 35 S 13 Diesel125 PS · 290 Nm165 PS · 465 Nm+40 PS / +175 Nm
2.3L2021136 PS · 320 Nm171 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
3.0L 35 C 14 Diesel140 PS · 350 Nm180 PS · 525 Nm+40 PS / +175 Nm
2.8L 35 C 15 Diesel147 PS · 310 Nm187 PS · 485 Nm+40 PS / +175 Nm
2.8L 40 C 15 Diesel147 PS · 310 Nm187 PS · 485 Nm+40 PS / +175 Nm
2.8L 50 C 15 Diesel147 PS · 310 Nm187 PS · 485 Nm+40 PS / +175 Nm
2.8L 65 C 15 Diesel147 PS · 310 Nm187 PS · 485 Nm+40 PS / +175 Nm
3.0L 35 C 17 Diesel170 PS · 400 Nm210 PS · 575 Nm+40 PS / +175 Nm

Iveco Daily (29L)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.3L Diesel179 PS · ca. 410 Nm214 PS · 495 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily (35C)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
3.0L 35C14 Diesel146 PS · ca. 345 Nm181 PS · 430 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily (IV)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.3L Diesel136 PS · 320 Nm171 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
2.3L Diesel150 PS · 350 Nm185 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
3.0L Diesel160 PS · ca. 590 Nm200 PS · 765 Nm+40 PS / +175 Nm
2.3L Diesel179 PS · ca. 410 Nm214 PS · 495 Nm+35 PS / +85 Nm
3.0L Diesel179 PS · 400 Nm214 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
3.0L Diesel211 PS · ca. 720 Nm251 PS · 895 Nm+40 PS / +175 Nm

Iveco Daily 29L

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
29L 9 2.8L I42001–200290 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
29L10 2.3L I42002–200695 PS · 220 Nm123 PS · 285 Nm+28 PS / +65 Nm
29L10 2.3L I42006–201197 PS · 240 Nm125 PS · 305 Nm+28 PS / +65 Nm
29L11 2.3L I42011–2014106 PS · 270 Nm141 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
29L11 2.8L I41999–2002106 PS · 250 Nm141 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
29L11 2.3L I42006–2011116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
29L12 2.3L I42002–2006116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
29L13 2.8L I42000–2006125 PS · 290 Nm160 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
29L13 2.3L I42011–2014126 PS · 320 Nm161 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
29L14 2.3L I42004–2011136 PS · 320 Nm171 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
29L15 2.3L I42011–2014146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 33S

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
33S11 2.3L I42012–2016106 PS · 270 Nm141 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
33S13 2.3L I42012–2016126 PS · 270 Nm161 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
33S15 2.3L I42012–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 35C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
35C 9 2.8L I41999–200484 PS · 179 Nm112 PS · 244 Nm+28 PS / +65 Nm
35C10 2.3L I42002–200695 PS · 240 Nm123 PS · 305 Nm+28 PS / +65 Nm
35C10 2.3L I42006–201197 PS · 240 Nm125 PS · 305 Nm+28 PS / +65 Nm
35C11 2.3L I42009–2016106 PS · 250 Nm141 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
35C11 2.8L I41999–2002106 PS · 250 Nm141 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
35C12 2.3L I42002–2017116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
35C13 2.8L I41999–2004125 PS · 290 Nm160 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
35C13 2.3L I42009–2016126 PS · 320 Nm161 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
35C14 2.3L I42004–2017136 PS · 320 Nm171 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
35C14 CNG 3.0L I42011–2016136 PS · 260 Nm171 PS · 345 Nm+35 PS / +85 Nm
35C14 3.0L I42009–2011140 PS · 350 Nm175 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35C15 2.3L I42011–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35C15 3.0L I42006–2011146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35C18 3.0L I42011146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35C15 2.8L I42001–2004147 PS · 310 Nm182 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
35C16 2.3L I42016–2017150 PS · 350 Nm185 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35C17 3.0L I42004–2006166 PS · 380 Nm201 PS · 465 Nm+35 PS / +85 Nm
35C17 3.0L I42009–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
35C18 3.0L I42006–2010177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
35C21 3.0L I42011–2016204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 35S

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
35S 9 2.8L I41999–200484 PS · 179 Nm112 PS · 244 Nm+28 PS / +65 Nm
35S10 2.3L I42002–200695 PS · 210 Nm123 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
35S10 2.3L I42006–201197 PS · 220 Nm125 PS · 285 Nm+28 PS / +65 Nm
35S11 2.3L I42009–2016106 PS · 290 Nm141 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
35S11 2.8L I41999–2006106 PS · 290 Nm141 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
35S12 2.3L I42002–2017116 PS · 320 Nm151 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
35S13 2.8L I41999–2006125 PS · 290 Nm160 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
35S13 2.3L I42009–2016126 PS · 320 Nm161 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
35S12 2.3L I42016–2017136 PS · 350 Nm171 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35S14 2.3L I42004–2011136 PS · 320 Nm171 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
35S14 CNG 3.0L I42011–2016136 PS · 350 Nm171 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35S14 3.0L I42009–2011140 PS · 320 Nm175 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
35S15 2.3L I42011–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35S15 3.0L I42006–2009146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35S18 3.0L I42011146 PS · 400 Nm181 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
35S15 2.8L I42001–2006147 PS · 310 Nm182 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
35S12 2.3L I42016–2017150 PS · 350 Nm185 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
35S17 3.0L I42004–2006166 PS · 380 Nm201 PS · 465 Nm+35 PS / +85 Nm
35S17 3.0L I42009–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
35S18 3.0L I42006–2011177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
35S21 3.0L I42011–2016204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 40C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
40C10 2.3L I42006–200997 PS · 240 Nm125 PS · 305 Nm+28 PS / +65 Nm
40C11 2.3L I42009–2014106 PS · 270 Nm141 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
40C12 2.3L I42006–2009116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
40C13 2.8L I42001–2004125 PS · 290 Nm160 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
40C13 2.3L I42009–2014126 PS · 290 Nm161 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
40C14 3.0L I42004–2006136 PS · 340 Nm171 PS · 425 Nm+35 PS / +85 Nm
40C14 CNG 3.0L I42011–2016136 PS · 260 Nm171 PS · 345 Nm+35 PS / +85 Nm
40C14 3.0L I42009–2011140 PS · 350 Nm175 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
40C15 2.3L I42012–2016146 PS · 370 Nm181 PS · 455 Nm+35 PS / +85 Nm
40C15 3.0L I42006–2011146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
40C18 3.0L I42011146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
40C15 2.8L I42003–2004147 PS · 310 Nm182 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
40C17 3.0L I42004–2006166 PS · 380 Nm201 PS · 465 Nm+35 PS / +85 Nm
40C17 3.0L I42009–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
40C18 3.0L I42006–2010177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
40C21 3.0L I42012–2016204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 45C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
45C13 2.8L I42001–2004125 PS · 320 Nm160 PS · 405 Nm+35 PS / +85 Nm
45C14 3.0L I42009–2011140 PS · 340 Nm175 PS · 425 Nm+35 PS / +85 Nm
45C15 3.0L I42006–2011146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
45C18 3.0L I42011146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
45C17 3.0L I42009–2011170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
45C18 3.0L I42006–2010177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 50C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
50C11 2.8L I41999–2004106 PS · 250 Nm141 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
50C12 2.3L I42002–2011116 PS · 270 Nm151 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
50C13 2.8L I41999–2004125 PS · 290 Nm160 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
50C14 3.0L I42004–2006136 PS · 350 Nm171 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
50C14 CNG 3.0L I42011–2016136 PS · 340 Nm171 PS · 425 Nm+35 PS / +85 Nm
50C14 3.0L I42009–2011140 PS · 340 Nm175 PS · 425 Nm+35 PS / +85 Nm
50C15 2.3L I42011–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
50C15 3.0L I42006–2011146 PS · 370 Nm181 PS · 455 Nm+35 PS / +85 Nm
50C18 3.0L I42006146 PS · 400 Nm181 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
50C15 2.8L I42001–2004147 PS · 310 Nm182 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
50C17 3.0L I42004–2006166 PS · 380 Nm201 PS · 465 Nm+35 PS / +85 Nm
50C17 3.0L I42009–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
50C18 3.0L I42007–2011177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
50C21 3.0L I42011–2016204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 50S

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
50S17 3.0L I42009–2011170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 55S

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
55S17 3.0L I42011–2014170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
55S18 3.0L I42007–2011177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 60C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
60C14 CNG 3.0L I42011–2014136 PS · 260 Nm171 PS · 345 Nm+35 PS / +85 Nm
60C14 3.0L I42010–2011140 PS · 350 Nm175 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
60C15 2.3L I42011–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
60C15 3.0L I42006–2011146 PS · 370 Nm181 PS · 455 Nm+35 PS / +85 Nm
60C18 3.0L I42006146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
60C17 3.0L I42011–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
60C18 3.0L I42007–2011177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
60C21 3.0L I42011–2014204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 65C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
65C13 2.8L I42000–2004125 PS · 290 Nm160 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
65C14 3.0L I42004–2006136 PS · 340 Nm171 PS · 425 Nm+35 PS / +85 Nm
65C14 CNG 3.0L I42011–2014136 PS · 260 Nm171 PS · 345 Nm+35 PS / +85 Nm
65C14 3.0L I42009–2011140 PS · 350 Nm175 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
65C15 2.3L I42011–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
65C15 3.0L I42006–2011146 PS · 370 Nm181 PS · 455 Nm+35 PS / +85 Nm
65C18 3.0L I42006146 PS · 400 Nm181 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
65C15 2.8L I42001–2004147 PS · 310 Nm182 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
65C17 3.0L I42004–2006166 PS · 380 Nm201 PS · 465 Nm+35 PS / +85 Nm
65C17 3.0L I42009–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
65C18 3.0L I42007–2011177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
65C21 3.0L I42011–2016204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Iveco Daily 70C

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
70C14 CNG 3.0L I42011–2016136 PS · 260 Nm171 PS · 345 Nm+35 PS / +85 Nm
70C14 3.0L I42009–2011140 PS · 350 Nm175 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
70C15 2.3L I42011–2016146 PS · 350 Nm181 PS · 435 Nm+35 PS / +85 Nm
70C15 3.0L I42010–2011146 PS · 370 Nm181 PS · 455 Nm+35 PS / +85 Nm
70C17 3.0L I42010–2016170 PS · 400 Nm205 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
70C18 3.0L I42010–2011177 PS · 400 Nm212 PS · 485 Nm+35 PS / +85 Nm
70C21 3.0L I42011–2016204 PS · 470 Nm239 PS · 555 Nm+35 PS / +85 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.