Chiptuning Hyundai
Chiptuning Hyundai Tucson
Alle 60 Motorvarianten des Hyundai Tucson mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.
Hyundai Tucson
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6L T-GDI | 152 PS · ca. 245 Nm | 182 PS · 282 Nm |
| 2.4L 16v 4x4 | 175 PS · 227 Nm | 210 PS · 261 Nm |
| 1.6L T-GDI | 183 PS · ca. 255 Nm | 220 PS · 293 Nm |
| 1.5L T-GDI | 203 PS · ca. 280 Nm | 244 PS · 322 Nm |
| 1.6L T-GDI HYBRID | 233 PS · 350 Nm | 280 PS · 402 Nm |
Hyundai Tucson (III) TL
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6l CRDi 16V | 116 PS · ca. 275 Nm | 151 PS · 360 Nm |
| 1.6L CRDi 16v | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
Hyundai Tucson (IV) NX4
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.6L CRDi 16v MHEV | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
Hyundai Tucson (iX)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.7L CRDi 16v | 116 PS · 260 Nm | 151 PS · 345 Nm |
| 2.0L CRDi 4x4 | 177 PS · 392 Nm | 212 PS · 451 Nm |
| 2.0L e-VGT Diesel | 184 PS · 400 Nm | 221 PS · 460 Nm |
Hyundai Tucson (JM)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L 16v Diesel | 127 PS · ca. 290 Nm | 162 PS · 375 Nm |
Hyundai Tucson (LM)
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0L 16v CRDi E-VGT 2WD | 184 PS · 400 Nm | 221 PS · 460 Nm |
Hyundai Tucson JM
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 16v CRDi 4WD | 112 PS · 245 Nm | 147 PS · 330 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD | 113 PS · 245 Nm | 148 PS · 330 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD Automatic | 113 PS · 245 Nm | 148 PS · 330 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD | 113 PS · 245 Nm | 148 PS · 330 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD Automatic | 113 PS · 245 Nm | 148 PS · 330 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD | 114 PS · 255 Nm | 149 PS · 340 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD Automatic | 114 PS · 255 Nm | 149 PS · 340 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD | 114 PS · 255 Nm | 149 PS · 340 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD MXL Automatic | 114 PS · 255 Nm | 149 PS · 340 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD Automatic | 140 PS · 305 Nm | 168 PS · 351 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 2WD | 140 PS · 305 Nm | 168 PS · 351 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 4WD | 140 PS · 305 Nm | 168 PS · 351 Nm |
| 2.0 16v 2WD | 141 PS · 184 Nm | 169 PS · 212 Nm |
| 2.0 16v 2WD Automatic | 141 PS · 184 Nm | 169 PS · 212 Nm |
| 2.0 16v 4WD | 141 PS · 184 Nm | 169 PS · 212 Nm |
| 2.0 16v 2WD Automatic | 144 PS · 186 Nm | 173 PS · 214 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD Automatic | 146 PS · 314 Nm | 175 PS · 361 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 2WD | 146 PS · 314 Nm | 175 PS · 361 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 4WD | 146 PS · 314 Nm | 175 PS · 361 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 2WD | 150 PS · 305 Nm | 180 PS · 351 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 2WD Automatic | 150 PS · 305 Nm | 180 PS · 351 Nm |
| 2.0 16v CRDi VGT 4WD | 150 PS · 305 Nm | 180 PS · 351 Nm |
| 2.7 V6 2WD Automatic | 175 PS · 241 Nm | 210 PS · 277 Nm |
| 2.7 V6 4WD Automatic | 175 PS · 241 Nm | 210 PS · 277 Nm |
Hyundai Tucson LM
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 2.0 16v Flex 2WD AT | 143 PS · 192 Nm | 172 PS · 221 Nm |
| 2.0 16v Flex 4WD AT | 143 PS · 192 Nm | 172 PS · 221 Nm |
| 2.0 16v 2WD Automatic | 166 PS · 205 Nm | 199 PS · 236 Nm |
| 2.0 16v 4WD Automatic | 166 PS · 205 Nm | 199 PS · 236 Nm |
| 2.0 16v 2WD | 167 PS · 198 Nm | 200 PS · 228 Nm |
| 2.0 16v 2WD Automatic | 167 PS · 198 Nm | 200 PS · 228 Nm |
Hyundai Tucson TL
| Motor | Serie | Stage 1 |
|---|---|---|
| 1.7 16v CRDi 2WD | 116 PS · 280 Nm | 151 PS · 365 Nm |
| 1.6 16v GDI 2WD | 132 PS · 161 Nm | 158 PS · 185 Nm |
| 1.6 16v CRDi | 136 PS · 300 Nm | 163 PS · 345 Nm |
| 2.0 16v CRDi 2WD | 136 PS · 373 Nm | 163 PS · 429 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD | 136 PS · 373 Nm | 163 PS · 429 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD Automatic | 136 PS · 373 Nm | 163 PS · 429 Nm |
| 1.7 16v CRDi 2WD DCT Automatic | 141 PS · 340 Nm | 169 PS · 391 Nm |
| 2.0 16v 2WD Automatic | 166 PS · 205 Nm | 199 PS · 236 Nm |
| 2.0 16v 4WD Automatic | 166 PS · 205 Nm | 199 PS · 236 Nm |
| 1.6 16v T GDI 2WD | 177 PS · 265 Nm | 212 PS · 305 Nm |
| 1.6 16v T GDI 2WD Automatic | 177 PS · 265 Nm | 212 PS · 305 Nm |
| 1.6 16v T GDI 4WD | 177 PS · 265 Nm | 212 PS · 305 Nm |
| 1.6 16v T GDI 4WD Automatic | 177 PS · 265 Nm | 212 PS · 305 Nm |
| 1.6 T-GDI | 177 PS · 265 Nm | 212 PS · 305 Nm |
| 1.6 T-GDI 4WD | 177 PS · 265 Nm | 212 PS · 305 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD | 185 PS · 400 Nm | 222 PS · 460 Nm |
| 2.0 16v CRDi 4WD Automatic | 185 PS · 400 Nm | 222 PS · 460 Nm |
Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.