Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Ford

Chiptuning Ford Focus

Alle 92 Motorvarianten des Ford Focus mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Ford Focus ( 1st)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 5MT1998–200475 PS · 123 Nm103 PS · 188 Nm+28 PS / +65 Nm
1.8 Di 5MT1998–200175 PS · 175 Nm103 PS · 240 Nm+28 PS / +65 Nm
1.8 TDdi 5MT2002–200475 PS · 175 Nm103 PS · 240 Nm+28 PS / +65 Nm
1.8 TDdi 5MT1998–200490 PS · 200 Nm118 PS · 265 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 4AT1998–2004101 PS · 145 Nm136 PS · 230 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT1998–2004101 PS · 145 Nm136 PS · 230 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 TDCi 5MT2002–2004101 PS · 240 Nm136 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Flex 5MT1998–2004110 PS · 153 Nm145 PS · 238 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 5MT1998–2004116 PS · 160 Nm151 PS · 245 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 TDCi 5MT2001–2004116 PS · 250 Nm151 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 4AT2002–2004131 PS · 178 Nm157 PS · 205 Nm+26 PS / +27 Nm
2.0 5MT1998–2004131 PS · 178 Nm157 PS · 205 Nm+26 PS / +27 Nm

Ford Focus ( 2nd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 5MT2004–201080 PS · 124 Nm108 PS · 189 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDCi 5MT2005–200890 PS · 215 Nm118 PS · 280 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDCi DPF 5MT2004–201190 PS · 215 Nm118 PS · 280 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 4AT2004–2011101 PS · 150 Nm136 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 5MT2004–2011101 PS · 150 Nm136 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi 5MT2004–2008109 PS · 240 Nm144 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi AT2004–2008109 PS · 240 Nm144 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi DPF 5MT2004–2011109 PS · 240 Nm144 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi DPF AT2004–2011109 PS · 240 Nm144 PS · 325 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDCi 6AT2007–2010110 PS · 265 Nm145 PS · 350 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TI VCT 5MT2004–2010116 PS · 155 Nm151 PS · 240 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 TDCi 5MT2004–2010116 PS · 280 Nm151 PS · 365 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 TDCi AT2005–2006116 PS · 280 Nm151 PS · 365 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 5MT2006–2010125 PS · 165 Nm160 PS · 250 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 Flexifuel 5MT2007–2010125 PS · 150 Nm160 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDCi 6AT2005–2010136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDCi 6MT2004–2010136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 4AT2005–2011144 PS · 185 Nm173 PS · 213 Nm+29 PS / +28 Nm
2.0 5MT2004–2011144 PS · 185 Nm173 PS · 213 Nm+29 PS / +28 Nm
2.0 Flexfuel 5MT2010–2011144 PS · 185 Nm173 PS · 213 Nm+29 PS / +28 Nm

Ford Focus ( 3rd)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6 Ti-VCT 5MT2011–201786 PS · 141 Nm114 PS · 206 Nm+28 PS / +65 Nm
1.5 TDCi 6MT2014–201795 PS · 250 Nm123 PS · 315 Nm+28 PS / +65 Nm
1.6 TDCi 6MT2011–201595 PS · 230 Nm123 PS · 295 Nm+28 PS / +65 Nm
1.0 EcoBoost 5MT2012–2017101 PS · 170 Nm136 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 EcoBoost 6MT2016–2018101 PS · 170 Nm136 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TDCi ECOnetic 88g 6MT2014–2017105 PS · 270 Nm140 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi ECOnetic 88g 6MT2012–2014105 PS · 270 Nm140 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi ECOnetic 99g 6MT2012–2014105 PS · 270 Nm140 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Ti-VCT 5MT2011–2014105 PS · 150 Nm140 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Ti-VCT Flexifuel 5MT2009–2010105 PS · 150 Nm140 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 TDCi 6MT2011–2015114 PS · 270 Nm149 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDCi 6AT2011–2014116 PS · 300 Nm151 PS · 385 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Ti-VCT LPG2012–2017117 PS · 140 Nm152 PS · 225 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TDCi 6AT2014–2017120 PS · 270 Nm155 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TDCi 6MT2014–2017120 PS · 270 Nm155 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Ti-VCT Flexifuel 5MT2011–2012120 PS · 150 Nm155 PS · 235 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 EcoBoost2017–2019125 PS · 170 Nm160 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 EcoBoost 6AT2012–2017125 PS · 170 Nm160 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 EcoBoost 6MT2012–2018125 PS · 170 Nm160 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Ti-VCT 5MT2011–2014125 PS · 159 Nm160 PS · 244 Nm+35 PS / +85 Nm
1.6 Ti-VCT 6AT2011–2014125 PS · 159 Nm160 PS · 244 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 EcoBoost 6MT2017140 PS · 170 Nm168 PS · 195 Nm+28 PS / +25 Nm
2.0 TDCi 6AT2011–2014140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDCi 6MT2011–2014140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
1.5 EcoBoost 6AT2014–2017150 PS · 240 Nm180 PS · 276 Nm+30 PS / +36 Nm
1.5 EcoBoost 6MT2014–2017150 PS · 240 Nm180 PS · 276 Nm+30 PS / +36 Nm
1.6 EcoBoost 6MT2011–2014150 PS · 240 Nm180 PS · 276 Nm+30 PS / +36 Nm
2.0 TDCi 6AT2014–2017150 PS · 370 Nm180 PS · 425 Nm+30 PS / +55 Nm
2.0 TDCi 6MT2014–2017150 PS · 370 Nm180 PS · 425 Nm+30 PS / +55 Nm
2.0 TDCi 6AT2011–2014163 PS · 340 Nm196 PS · 391 Nm+33 PS / +51 Nm
2.0 TDCi 6MT2011–2014163 PS · 340 Nm196 PS · 391 Nm+33 PS / +51 Nm
1.5 EcoBoost 6AT2014–2017182 PS · 240 Nm218 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
1.5 EcoBoost 6MT2014–2017182 PS · 240 Nm218 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
1.6 EcoBoost 6MT2011–2014182 PS · 240 Nm218 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm

Ford Focus ( 4th)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.5 TDCi 6MT2018–2019120 PS · 270 Nm155 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 TDCi 8AT2018–2019120 PS · 270 Nm155 PS · 355 Nm+35 PS / +85 Nm
1.0 EcoBoost2018–2019125 PS · 170 Nm160 PS · 255 Nm+35 PS / +85 Nm
1.5 EcoBoost2018–2020150 PS · 240 Nm180 PS · 276 Nm+30 PS / +36 Nm
1.5 EcoBoost2018–2020182 PS · 270 Nm218 PS · 311 Nm+36 PS / +41 Nm

Ford Focus (DA3 / DB3)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.8L TDCI116 PS · 250 Nm151 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0L TDCi136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
1.6L150 PS · 240 Nm180 PS · 276 Nm+30 PS / +36 Nm
2.5L 20v ST225 PS · 320 Nm270 PS · 368 Nm+45 PS / +48 Nm
2.5L 20v RS305 PS · 440 Nm366 PS · 506 Nm+61 PS / +66 Nm
2.5L 20v RS 500350 PS · 460 Nm420 PS · 529 Nm+70 PS / +69 Nm

Ford Focus (DH)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.6L Ti-VCT117 PS · ca. 160 Nm152 PS · 245 Nm+35 PS / +85 Nm

Ford Focus (DNW)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L TDCI111 PS · ca. 265 Nm146 PS · 350 Nm+35 PS / +85 Nm

Ford Focus (DY)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L 16V Ti-VCT138 PS · 320 Nm166 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
1.5L EcoBoost180 PS · 240 Nm216 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm
2.0L TDCi ST185 PS · 400 Nm222 PS · 460 Nm+37 PS / +60 Nm
2.3L EcoBoost RS AWD351 PS · 440 Nm421 PS · 506 Nm+70 PS / +66 Nm

Ford Focus (FC)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.8L TDCI100 PS · 240 Nm128 PS · 305 Nm+28 PS / +65 Nm
1.8L TDCI116 PS · 250 Nm151 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm

Ford Focus (IV)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.5L EcoBlue95 PS · 250 Nm123 PS · 315 Nm+28 PS / +65 Nm
1.0L EcoBoost MHEV141 PS · ca. 220 Nm169 PS · 253 Nm+28 PS / +33 Nm
1.5L EcoBoost150 PS · 240 Nm180 PS · 276 Nm+30 PS / +36 Nm
2.0L TDCi EcoBlue150 PS · 370 Nm180 PS · 425 Nm+30 PS / +55 Nm
2.0L TDCi EcoBlue179 PS · 400 Nm215 PS · 460 Nm+36 PS / +60 Nm

Ford Focus (ST)

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.5L 20v ST225 PS · 320 Nm270 PS · 368 Nm+45 PS / +48 Nm

Ford Focus Mk4

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.5L 16V Ecoboost2020182 PS · 240 Nm218 PS · 276 Nm+36 PS / +36 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.