Maxi-Chiptuning – exclusive performance
Fileservice für Händler ▾
Leistungsdaten

Chiptuning Audi

Chiptuning Audi A4

Alle 250 Motorvarianten des Audi A4 mit Serienleistung und den Werten nach unserer Softwareoptimierung (Stage 1). Klicken Sie auf Ihren Motor für Details, Preis und Leistungskurve.

Audi A4

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 TDI1997–200190 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI Automatic1997–199890 PS · 202 Nm118 PS · 267 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI (115)1999–2001116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI (115) Tiptronic1999–2001116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI2008163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm

Audi A4 (II) B6

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
2.5L V6 TDI180 PS · 370 Nm216 PS · 425 Nm+36 PS / +55 Nm
4.2L V8 40v335 PS · 420 Nm402 PS · 483 Nm+67 PS / +63 Nm

Audi A4 (V) B9

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L 35TFSI 16v150 PS · ca. 205 Nm180 PS · 236 Nm+30 PS / +31 Nm
2.0L TDI CR150 PS · ca. 345 Nm180 PS · 397 Nm+30 PS / +52 Nm
2.0L 40 g-tron 16v170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0L 40 TDI CR190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
2.0L TDI (190)191 PS · ca. 400 Nm229 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
3.0L TDI218 PS · 500 Nm262 PS · 575 Nm+44 PS / +75 Nm
2.0L TFSI quattro220 PS · ca. 325 Nm264 PS · 374 Nm+44 PS / +49 Nm
2.0L TFSI quattro flexible fuel220 PS · ca. 325 Nm264 PS · 374 Nm+44 PS / +49 Nm
3.0L V6 45TDI 24v231 PS · 450 Nm277 PS · 518 Nm+46 PS / +68 Nm
3.0L TDI CR272 PS · 400 Nm326 PS · 460 Nm+54 PS / +60 Nm
3.0L V6 50TDI 24v286 PS · 620 Nm343 PS · 713 Nm+57 PS / +93 Nm

Audi A4 8D

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 TDI Automatic1999–200090 PS · 210 Nm118 PS · 275 Nm+28 PS / +65 Nm
1.9 TDI Quattro1999–2001116 PS · 310 Nm151 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 20v1998–2001125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 20v Automatic1998–2001125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 20v Quattro1998–2001125 PS · 168 Nm160 PS · 253 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 T1998–2001150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
1.8 T Quattro1998–2001150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
1.8 T Tiptronic1998–2001150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
2.5 TDI1997–2001150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.5 TDI Quattro1998–2001150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.5 TDI Quattro Tiptronic1999–2001150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.5 TDI Tiptronic1999–2001150 PS · 310 Nm180 PS · 357 Nm+30 PS / +47 Nm
2.4 30v1998–2001165 PS · 230 Nm198 PS · 265 Nm+33 PS / +35 Nm
2.4 30v Quattro1998–2000165 PS · 230 Nm198 PS · 265 Nm+33 PS / +35 Nm
2.4 30v Quattro Tiptronic1998–2000165 PS · 230 Nm198 PS · 265 Nm+33 PS / +35 Nm
2.4 30v Tiptronic1998–2001165 PS · 230 Nm198 PS · 265 Nm+33 PS / +35 Nm
1.8 T1999–2001170 PS · 210 Nm204 PS · 241 Nm+34 PS / +31 Nm
1.8 T Quattro1999–2001170 PS · 210 Nm204 PS · 241 Nm+34 PS / +31 Nm
1.8 T Quattro Tiptronic2001170 PS · 210 Nm204 PS · 241 Nm+34 PS / +31 Nm
1.8 T Tiptronic1999–2001170 PS · 210 Nm204 PS · 241 Nm+34 PS / +31 Nm
1.8 T (180)1999–2001180 PS · 235 Nm216 PS · 270 Nm+36 PS / +35 Nm
1.8 T (180) Quattro1999–2001180 PS · 235 Nm216 PS · 270 Nm+36 PS / +35 Nm
2.8 30v1998–2000193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.8 30v Quattro Tiptronic1998–2001193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.8 30v Tiptronic1998–2000193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.8 Quattro1998–2001193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.8 Quattro Tiptronic1998193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm
2.8 Tiptronic1998–2001193 PS · 280 Nm232 PS · 322 Nm+39 PS / +42 Nm

Audi A4 8E

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9 TDI (100)2001–2004101 PS · 250 Nm136 PS · 335 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI2004–2008116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI (115)2004116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI DPF2005–2008116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI E2007–2008116 PS · 285 Nm151 PS · 370 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI2000–2003129 PS · 310 Nm164 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI 6-speed2000–2003129 PS · 310 Nm164 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI Quattro2001–2003129 PS · 310 Nm164 PS · 395 Nm+35 PS / +85 Nm
1.9 TDI2001–2004131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI 6-speed2001–2004131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI Multitronic2003–2004131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
1.9 TDI Quattro2002–2004131 PS · 310 Nm157 PS · 357 Nm+26 PS / +47 Nm
22000–2008131 PS · 195 Nm157 PS · 224 Nm+26 PS / +29 Nm
2.0 Multitronic2001–2008131 PS · 195 Nm157 PS · 224 Nm+26 PS / +29 Nm
2.0 TDI2004–2008140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI DPF2005–2008140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI Multitronic2004–2008140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI Multitronic DPF2005–2008140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
2.0 TDI Quattro2005–2008140 PS · 320 Nm168 PS · 368 Nm+28 PS / +48 Nm
1.8 T2000–2002150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
1.8 T Multitronic2001–2002150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
1.8 T Quattro2001–2002150 PS · 210 Nm180 PS · 241 Nm+30 PS / +31 Nm
2.0 FSI2002–2004150 PS · 200 Nm180 PS · 230 Nm+30 PS / +30 Nm
2.5 TDI2001–2002155 PS · 310 Nm186 PS · 357 Nm+31 PS / +47 Nm
2.5 TDI Multitronic2001–2002155 PS · 310 Nm186 PS · 357 Nm+31 PS / +47 Nm
1.8 T2002–2008163 PS · 225 Nm196 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm
1.8 T Multitronic2002–2008163 PS · 225 Nm196 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm
1.8 T Quattro2002–2008163 PS · 225 Nm196 PS · 259 Nm+33 PS / +34 Nm
2.5 TDI2002–2005163 PS · 350 Nm196 PS · 402 Nm+33 PS / +52 Nm
2.5 TDI Multitronic2002–2006163 PS · 350 Nm196 PS · 402 Nm+33 PS / +52 Nm
2,42001–2004170 PS · 230 Nm204 PS · 265 Nm+34 PS / +35 Nm
2.0 TDI (170)2006–2008170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI (170) DPF2006–2008170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI (170) Quattro2006–2008170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TFSI E2007–2008170 PS · 280 Nm204 PS · 322 Nm+34 PS / +42 Nm
2.4 Multitronic2001–2004170 PS · 230 Nm204 PS · 265 Nm+34 PS / +35 Nm
2.5 TDI (180) Quattro2001–2004180 PS · 370 Nm216 PS · 425 Nm+36 PS / +55 Nm
2.5 TDI (180) Quattro Tiptronic2001–2003180 PS · 370 Nm216 PS · 425 Nm+36 PS / +55 Nm
2.7 TDI2005–2008180 PS · 380 Nm216 PS · 437 Nm+36 PS / +57 Nm
2.7 TDI DPF2005–2008180 PS · 380 Nm216 PS · 437 Nm+36 PS / +57 Nm
2.7 TDI Multitronic2006–2008180 PS · 380 Nm216 PS · 437 Nm+36 PS / +57 Nm
2.7 TDI Multitronic DPF2006–2008180 PS · 380 Nm216 PS · 437 Nm+36 PS / +57 Nm
1.8 T (190)2002–2004190 PS · 240 Nm228 PS · 276 Nm+38 PS / +36 Nm
1.8 T (190) Quattro2002–2004190 PS · 240 Nm228 PS · 276 Nm+38 PS / +36 Nm
2.0 TFSI2004–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TFSI Multitronic2004–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TFSI Quattro2004–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 TFSI Quattro Tiptronic2004–2008200 PS · 280 Nm240 PS · 322 Nm+40 PS / +42 Nm
2.0 T2006–2008203 PS · 280 Nm244 PS · 322 Nm+41 PS / +42 Nm
2.0 T Multitronic2006–2008203 PS · 280 Nm244 PS · 322 Nm+41 PS / +42 Nm
2.0 T Quattro2006–2008203 PS · 280 Nm244 PS · 322 Nm+41 PS / +42 Nm
2.0 T Quattro Tiptronic2006–2008203 PS · 280 Nm244 PS · 322 Nm+41 PS / +42 Nm
3.0 TDI Quattro2004–2005204 PS · 450 Nm245 PS · 518 Nm+41 PS / +68 Nm
3.0 TDI Quattro DPF2005204 PS · 450 Nm245 PS · 518 Nm+41 PS / +68 Nm
3.0 TDI Quattro Tiptronic2004–2005204 PS · 450 Nm245 PS · 518 Nm+41 PS / +68 Nm
3.0 TDI Quattro Tiptronic DPF2005204 PS · 450 Nm245 PS · 518 Nm+41 PS / +68 Nm
2.0 TFSI (220)2006–2008220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
2.0 TFSI (220) Quattro2006–2008220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
2.0 TFSI DTM Edition2005–2006220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
2.0 TFSI Quattro DTM Edition2005–2006220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
32000–2004220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
3.0 Multitronic2000–2004220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
3.0 Quattro2001–2004220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
3.0 Quattro Tiptronic2001–2004220 PS · 300 Nm264 PS · 345 Nm+44 PS / +45 Nm
3.0 Multitronic2002–2005223 PS · 300 Nm268 PS · 345 Nm+45 PS / +45 Nm
3.0 Quattro2002–2005223 PS · 300 Nm268 PS · 345 Nm+45 PS / +45 Nm
3.0 Quattro Tiptronic2002–2005223 PS · 300 Nm268 PS · 345 Nm+45 PS / +45 Nm
3.0 TDI Quattro2005–2008233 PS · 450 Nm280 PS · 518 Nm+47 PS / +68 Nm
3.0 TDI Quattro DPF2005–2008233 PS · 450 Nm280 PS · 518 Nm+47 PS / +68 Nm
3.0 TDI Quattro Tiptronic2005–2008233 PS · 450 Nm280 PS · 518 Nm+47 PS / +68 Nm
3.0 TDI Quattro Tiptronic DPF2005–2008233 PS · 450 Nm280 PS · 518 Nm+47 PS / +68 Nm
3.2 FSI Multitronic2004–2008256 PS · 330 Nm307 PS · 379 Nm+51 PS / +49 Nm
3.2 FSI Quattro2004–2008256 PS · 330 Nm307 PS · 379 Nm+51 PS / +49 Nm
3.2 FSI Quattro Tiptronic2004–2008256 PS · 330 Nm307 PS · 379 Nm+51 PS / +49 Nm
3.2 Multitronic2006–2008258 PS · 330 Nm310 PS · 379 Nm+52 PS / +49 Nm
3.2 Quattro2006–2008258 PS · 330 Nm310 PS · 379 Nm+52 PS / +49 Nm
3.2 Quattro Tiptronic2006–2008258 PS · 330 Nm310 PS · 379 Nm+52 PS / +49 Nm

Audi A4 8K

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.8 TFSI (120)2008–2015120 PS · 230 Nm155 PS · 315 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8 TFSI (120) Multitronic2009–2015120 PS · 230 Nm155 PS · 315 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI (120)2008–2015120 PS · 290 Nm155 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
2.0 TDI (136)2009–2014136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI (136) Multitronic2012–2014136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI E2009–2011136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI E (136) 112g2012–2014136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI E (136) 116g2012–2014136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI Ultra (136)2014–2015136 PS · 320 Nm163 PS · 368 Nm+27 PS / +48 Nm
2.0 TDI (143)2007–2013143 PS · 320 Nm172 PS · 368 Nm+29 PS / +48 Nm
2.0 TDI (143) Multitronic2007–2013143 PS · 320 Nm172 PS · 368 Nm+29 PS / +48 Nm
2.0 TDI (143) Quattro2008–2013143 PS · 320 Nm172 PS · 368 Nm+29 PS / +48 Nm
2.0 TDI (150)2013–2015150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
2.0 TDI (150) Multitronic2013–2015150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
2.0 TDI (150) Quattro2013–2015150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
1.8 TFSI (160)2007–2011160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
1.8 TFSI (160) Multitronic2008–2011160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
1.8 TFSI (160) Quattro2008–2011160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
2.0 TDI (163)2008–2011163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
2.0 TDI (163) Multitronic2008–2014163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
2.0 TDI E (163) 115g2012–2014163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
2.0 TDI E (163) 120g2012–2014163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
2.0 TDI Ultra (163)2014–2015163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
2.7 TDI2008–2011163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
2.7 TDI Multitronic2007–2011163 PS · 380 Nm196 PS · 437 Nm+33 PS / +57 Nm
1.8 TFSI 6MT2012–2016170 PS · 320 Nm204 PS · 368 Nm+34 PS / +48 Nm
1.8 TFSI Quattro 6MT2012170 PS · 320 Nm204 PS · 368 Nm+34 PS / +48 Nm
2.0 TDI (170)2008–2011170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI (170) Quattro2009–2011170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0 TDI (177)2012–2015177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TDI (177) Multitronic2012–2015177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TDI (177) Quattro2012–2015177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TDI (177) Quattro S-Tronic2012–2015177 PS · 380 Nm212 PS · 437 Nm+35 PS / +57 Nm
2.0 TFSI (180)2008–2011180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0 TFSI (180) Multitronic2008–2011180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0 TFSI Flexible Fuel2012–2015180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0 TFSI Flexible Fuel (gas.)2008–2011180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0 TFSI Quattro Flexible Fuel2012–2015180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0 TFSI Quattro Flexible Fuel (gas.)2010–2011180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0 TDI (190)2014–2015190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI (190) Multitronic2014–2015190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.7 TDI2008–2011190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.7 TDI Multitronic2007–2011190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
3.0 TDI (204)2012–2015204 PS · 400 Nm245 PS · 460 Nm+41 PS / +60 Nm
3.0 TDI (204) Multitronic2012–2015204 PS · 400 Nm245 PS · 460 Nm+41 PS / +60 Nm
2.0 TFSI2012–2013211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (211)2008–2011211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (211) Multitronic2008–2011211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (211) Quattro2008–2011211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (211) Quattro S-Tronic2009–2011211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Multitronic2012–2013211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Quattro2008–2013211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Quattro S-Tronic2008–2013211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
3.0 TDI Quattro2008–2010211 PS · 490 Nm253 PS · 564 Nm+42 PS / +74 Nm
3.0 TDI Quattro Tiptronic2008–2010211 PS · 490 Nm253 PS · 564 Nm+42 PS / +74 Nm
2.0 T Multitronic2011–2013214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 T Premium Multitronic2009–2010214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 T Quattro2011–2013214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 T Quattro Premium2009–2010214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 T Quattro Premium Tiptronic2009–2010214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 T Quattro Tiptronic2011–2013214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Quattro Premium Tiptronic2009–2010214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Quattro Tiptronic2011214 PS · 350 Nm257 PS · 402 Nm+43 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Multitronic2014–2016223 PS · 350 Nm268 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Quattro2014–2016223 PS · 350 Nm268 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
2.0 TFSI Quattro Tiptronic2014–2016223 PS · 350 Nm268 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (225)2013–2015224 PS · 350 Nm269 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (225) Multitronic2013–2015224 PS · 350 Nm269 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (225) Quattro2013–2015224 PS · 350 Nm269 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
2.0 TFSI (225) Quattro S-Tronic2013–2015224 PS · 350 Nm269 PS · 402 Nm+45 PS / +52 Nm
3.0 TDI Clean Diesel Quattro Tiptronic2009–2011239 PS · 500 Nm287 PS · 575 Nm+48 PS / +75 Nm
3.0 TDI Quattro2007–2011239 PS · 500 Nm287 PS · 575 Nm+48 PS / +75 Nm
3.0 TDI Quattro S-Tronic2009–2011239 PS · 500 Nm287 PS · 575 Nm+48 PS / +75 Nm
3.0 TDI Quattro Tiptronic2008–2009239 PS · 500 Nm287 PS · 575 Nm+48 PS / +75 Nm
3.0 TDI (245) Quattro2012–2015245 PS · 500 Nm294 PS · 575 Nm+49 PS / +75 Nm
3.0 TDI (245) Quattro S-Tronic2012–2015245 PS · 500 Nm294 PS · 575 Nm+49 PS / +75 Nm
3.0 TDI Clean Diesel Quattro S-Tronic2012–2015245 PS · 500 Nm294 PS · 575 Nm+49 PS / +75 Nm
3.2 FSI Multitronic2008–2011265 PS · 330 Nm318 PS · 379 Nm+53 PS / +49 Nm
3.2 FSI Quattro2007–2011265 PS · 330 Nm318 PS · 379 Nm+53 PS / +49 Nm
3.2 FSI Quattro Tiptronic2008–2011265 PS · 330 Nm318 PS · 379 Nm+53 PS / +49 Nm
3.2 Quattro Premium Plus Tiptronic2009269 PS · 330 Nm323 PS · 379 Nm+54 PS / +49 Nm
3.0 TFSI Quattro S-Tronic2012–2016272 PS · 400 Nm326 PS · 460 Nm+54 PS / +60 Nm
3.0 TFSI Quattro S-Tronic2012–2016299 PS · 440 Nm359 PS · 506 Nm+60 PS / +66 Nm

Audi A4 8W

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.4 TFSI (150)2015–2018150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
1.4 TFSI (150) S-Tronic2015–2018150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
35 1.5 TFSI S-Tronic2018–2019150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
35 1.5 TSI 6MT2018–2019150 PS · 250 Nm180 PS · 288 Nm+30 PS / +38 Nm
35 2.0 TDI2018–2019150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
35 2.0 TDI S-Tronic2018–2019150 PS · 320 Nm180 PS · 368 Nm+30 PS / +48 Nm
35 2.0 TFSI 6MT2018–2019150 PS · 270 Nm180 PS · 311 Nm+30 PS / +41 Nm
35 2.0 TFSI S-Tronic2018–2019150 PS · 270 Nm180 PS · 311 Nm+30 PS / +41 Nm
2.0 TDI (190)2015–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI (190) Quattro S-Tronic2015–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI (190) S-Tronic2015–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI Ultra (190)2015–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TDI Ultra (190) S-Tronic2015–2017190 PS · 400 Nm228 PS · 460 Nm+38 PS / +60 Nm
2.0 TFSI (190)2015–2016190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
2.0 TFSI Ultra (190)2015–2016190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
2.0 TFSI Ultra (190) S-Tronic2015–2016190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
40 2.0 TFSI 6MT2018–2019190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
40 2.0 TFSI 7AT2018–2019190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic2018–2019190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
40 2.0 TFSI S-Tronic2018–2019190 PS · 320 Nm228 PS · 368 Nm+38 PS / +48 Nm
40 2.0 TDI Quattro S-Tronic2018–2019204 PS · 400 Nm245 PS · 460 Nm+41 PS / +60 Nm
40 2.0 TDI S-Tronic2018–2019204 PS · 400 Nm245 PS · 460 Nm+41 PS / +60 Nm
45 3.0 TDI Quattro Tiptronic2018–2019231 PS · 500 Nm277 PS · 575 Nm+46 PS / +75 Nm
45 2.0 TFSI Quattro S-Tronic2018–2019245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
45 2.0 TFSI S-Tronic2018–2019245 PS · 370 Nm294 PS · 425 Nm+49 PS / +55 Nm
2.0 TFSI2016–2018252 PS · 370 Nm302 PS · 425 Nm+50 PS / +55 Nm
2.0 TFSI (252) Quattro S-Tronic2013–2016252 PS · 370 Nm302 PS · 425 Nm+50 PS / +55 Nm
2.0 TFSI (252) S-Tronic2013–2016252 PS · 370 Nm302 PS · 425 Nm+50 PS / +55 Nm
2.0 TFSI Quattro2016–2018252 PS · 370 Nm302 PS · 425 Nm+50 PS / +55 Nm
50 3.0 TDI Quattro Tiptronic2018–2019286 PS · 620 Nm343 PS · 713 Nm+57 PS / +93 Nm

Audi A4 B5

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
1.9L TDI110 PS · 235 Nm145 PS · 320 Nm+35 PS / +85 Nm

Audi A4 B7

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L 16v TDI170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm
2.0L TDI170 PS · 350 Nm204 PS · 402 Nm+34 PS / +52 Nm

Audi A4 B8

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L TDI CR122 PS · 290 Nm157 PS · 375 Nm+35 PS / +85 Nm
1.8L Turbo160 PS · 250 Nm192 PS · 288 Nm+32 PS / +38 Nm
2.7L TDI163 PS · ca. 350 Nm196 PS · 402 Nm+33 PS / +52 Nm
2.0L TFSI179 PS · 380 Nm215 PS · 437 Nm+36 PS / +57 Nm
2.0L TFSI180 PS · 320 Nm216 PS · 368 Nm+36 PS / +48 Nm
2.0L TFSI211 PS · ca. 310 Nm253 PS · 357 Nm+42 PS / +47 Nm

Audi A4 B8/8K

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
2.0L 16V TFSI2021211 PS · 350 Nm253 PS · 402 Nm+42 PS / +52 Nm
3.0L V6 24V TDI2021245 PS · 500 Nm294 PS · 575 Nm+49 PS / +75 Nm

Audi A4 B9/8W

MotorBaujahrSerieStage 1Plus
40 2.0L 16V TFSI2020204 PS · 320 Nm245 PS · 368 Nm+41 PS / +48 Nm
45 2.0L 16V TFSI2020265 PS · 350 Nm318 PS · 402 Nm+53 PS / +52 Nm

Tuningwerte sind Richtwerte und hängen vom Zustand des Fahrzeugs ab. „ca.“ = Seriendrehmoment geschätzt.